Publiictés

Tottenham Hotspur U21
Match suivant
Classement Coupe de la Trophy
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Accrington | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |||||
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |||||
| 2 | Cheltenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | Oxford | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | |||||
| 3 | G' | G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 4 | P' P' P' | P' P' P' | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 2 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 3 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 2 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |||||
| Groupe D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 2 | G' | G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |||||
| 3 | G' P' P' | G' P' P' | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||
| Groupe D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 2 | G' | G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |||||
| Groupe E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 2 | G' | G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 3 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| Groupe E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 2 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | P' P' G' | P' P' G' | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |||||
| Groupe F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' G' G' | P' G' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |||||
| 2 | G' | G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 2 | |||||
| Groupe F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 2 | Burton | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||||
| Groupe G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 3 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| Groupe G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |||||
| Groupe H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 | |||||
| Groupe H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||
Effectif de Tottenham Hotspur U21
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Moncur | ![]() | Attaquants | 86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elisha Sowunmi | ![]() | Attaquants | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliver Boast | ![]() | Attaquants | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reiss Elliot-Parris | ![]() | Attaquants | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ellis Lehane | ![]() | Attaquants | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | George Feeney | ![]() | Attaquants | 71 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tye Hall | ![]() | Milieux | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cole Ramsey | ![]() | Milieux | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | James Rowswell | ![]() | Milieux | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Tyrese Hall | ![]() | Milieux | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harry Byrne | ![]() | Milieux | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Max McFadden | ![]() | Milieux | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Malachi Hardy | ![]() | Défenseurs | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maeson King | ![]() | Défenseurs | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alfie Dorrington | ![]() | Défenseurs | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maxwell Adedeji | ![]() | Défenseurs | 15 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Miracle Adewole | ![]() | Défenseurs | 84 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samual Archer | ![]() | Gardiens | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jacob Knightbridge | ![]() | Gardiens | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Farren Doran | ![]() | Gardiens | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Trophy Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Rowswell | ![]() | Milieux | 2 | 1 |
| 2 | Ronny Moncur | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 3 | Elisha Sowunmi | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 4 | Oliver Boast | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 5 | Reiss Elliot-Parris | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 6 | Ellis Lehane | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 7 | George Feeney | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
Coupe de la Trophy Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Feeney | ![]() | Attaquants | 2 | 1 | |
| 2 | Maxwell Adedeji | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 3 | Samual Archer | ![]() | Gardiens | 1 | 1 | |
| 4 | Ronny Moncur | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 5 | Elisha Sowunmi | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 6 | Oliver Boast | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 7 | Reiss Elliot-Parris | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
Coupe de la Trophy Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Moncur | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 2 | Elisha Sowunmi | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 3 | Oliver Boast | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 4 | Reiss Elliot-Parris | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 5 | Ellis Lehane | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 6 | George Feeney | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 7 | Tye Hall | ![]() | Milieux | 1 | 0 |










