Publiictés

Sheffield Wed
Hillsborough
Sheffield Wed Calendrier
17 octobre, samedi
10 octobre, samedi
03 octobre, samedi
26 septembre, samedi
19 septembre, samedi
Classement EFL League One
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P' G' G' G' N' | P' G' G' G' N' | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | |||||
| 2 | N' G' G' N' N' | N' G' G' N' N' | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 3 | G' P' P' G' G' | G' P' P' G' G' | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 4 | N' P' G' N' G' | N' P' G' N' G' | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||
| 5 | N' G' P' G' G' | N' G' P' G' G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |||||
Effectif de Sheffield Wed
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Grainger | ![]() | Attaquants | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jaden Heskey | ![]() | Attaquants | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Devlan Moses | ![]() | Attaquants | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mason Burstow | ![]() | Attaquants | 48 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Louie Barry | ![]() | Attaquants | 11 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Harry Gray | ![]() | Attaquants | 24 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ali Al-Hamadi | ![]() | Attaquants | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Davis Keillor-Dunn | ![]() | Milieux | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tyler Onyango | ![]() | Milieux | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | George Brown | ![]() | Milieux | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jarvis Thornton | ![]() | Milieux | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Billy Mitchell | ![]() | Milieux | 16 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Callum Slattery | ![]() | Milieux | 8 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Barry Bannan | ![]() | Milieux | 10 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kieran Morrison | ![]() | Milieux | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Gabriel Otegbayo | ![]() | Milieux | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Sean Fusire | ![]() | Milieux | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jamal Lowe | ![]() | Milieux | 9 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jordi Liongola | ![]() | Milieux | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sil Swinkels | ![]() | Défenseurs | 26 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ricardo Santos | ![]() | Défenseurs | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Liam Cooper | ![]() | Défenseurs | 6 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Liam Palmer | ![]() | Défenseurs | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ernie Weaver | ![]() | Défenseurs | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cole McGhee | ![]() | Défenseurs | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Max Lowe | ![]() | Défenseurs | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yan Valery | ![]() | Défenseurs | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Joe Emery | ![]() | Défenseurs | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Reece James | ![]() | Défenseurs | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Di'Shon Bernard | ![]() | Défenseurs | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ashley Maynard-Brewer | ![]() | Gardiens | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Joe Lumley | ![]() | Gardiens | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Connal Trueman | ![]() | Gardiens | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Guilherme Siqueira | ![]() | Milieux | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dominic Iorfa | ![]() | Défenseurs | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Logan Stretch | ![]() | Gardiens | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Marvelous Nakamba | ![]() | Milieux | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de EFL League One
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Lowe | ![]() | Milieux | 6 | 4 |
| 2 | L.Barry | ![]() | Attaquants | 4 | 3 |
| 3 | C.Slattery | ![]() | Milieux | 6 | 2 |
| 4 | M.Burstow | ![]() | Attaquants | 6 | 1 |
| 5 | G.Otegbayo | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
| 6 | Y.Valery | ![]() | Défenseurs | 5 | 1 |
| 7 | W.Grainger | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
EFL League One Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Morrison | ![]() | Milieux | 5 | 2 |
| 2 | Mason Burstow | ![]() | Attaquants | 6 | 1 |
| 3 | Louie Barry | ![]() | Attaquants | 4 | 1 |
| 4 | Callum Slattery | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
| 5 | Barry Bannan | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
| 6 | Jamal Lowe | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
| 7 | William Grainger | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
EFL League One Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum Slattery | ![]() | Milieux | 6 | 3 | |
| 2 | Jaden Heskey | ![]() | Attaquants | 2 | 1 | |
| 3 | Harry Gray | ![]() | Attaquants | 3 | 1 | |
| 4 | Billy Mitchell | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 5 | Barry Bannan | ![]() | Milieux | 6 | 1 | |
| 6 | Kieran Morrison | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 7 | Gabriel Otegbayo | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
EFL League One Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Grainger | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Jaden Heskey | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 3 | Devlan Moses | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Mason Burstow | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 5 | Louie Barry | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 6 | Harry Gray | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 7 | Ali Al-Hamadi | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |

























