Publiictés

Peterborough
Weston Homes Stadium
Peterborough Calendrier
12 décembre, samedi
01 décembre, mardi
28 novembre, samedi
21 novembre, samedi
14 novembre, samedi
Classement EFL League One
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N' G' G' G' G' | N' G' G' G' G' | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 28 | |||||
| 2 | G' G' N' P' G' | G' G' N' P' G' | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 26 | |||||
| 3 | N' G' N' G' N' | N' G' N' G' N' | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 | |||||
| 4 | P' G' G' G' G' | P' G' G' G' G' | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 | |||||
| 5 | G' P' P' G' N' | G' P' P' G' N' | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | |||||
Effectif de Peterborough
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Leonard | ![]() | Attaquants | 9 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Danny Ormerod | ![]() | Attaquants | 27 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Vernon Masara | ![]() | Milieux | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Declan Frith | ![]() | Milieux | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Hughes | ![]() | Milieux | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Boluwatife Shofowoke | ![]() | Milieux | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ethan Williams | ![]() | Milieux | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Matthew Garbett | ![]() | Milieux | 28 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Carl Johnston | ![]() | Milieux | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Harry Ashfield | ![]() | Milieux | 45 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Thomas O'Connor | ![]() | Milieux | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liam Kelly | ![]() | Milieux | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Brandon Khela | ![]() | Défenseurs | 8 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Lucca Mendonca | ![]() | Défenseurs | 18 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Harley Mills | ![]() | Défenseurs | 14 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Alex Bass | ![]() | Gardiens | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Donay O'Brien-Brady | ![]() | Milieux | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Benjamin Woods | ![]() | Milieux | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Harrison Jones | ![]() | Milieux | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Owura Edwards | ![]() | Milieux | 11 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Chris Conn-Clarke | ![]() | Milieux | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joe Andrews | ![]() | Milieux | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patryk Sykut | ![]() | Milieux | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | James Daniel Dornelly | ![]() | Défenseurs | 33 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Rio Adebisi | ![]() | Défenseurs | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Evan Weir | ![]() | Défenseurs | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | David Okagbue | ![]() | Défenseurs | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Josh Feeney | ![]() | Défenseurs | 12 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Bastian Smith | ![]() | Gardiens | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Collin Andeng-Ndi | ![]() | Gardiens | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ejiro Abbey | ![]() | Attaquants | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edward Chang Fox | ![]() | Milieux | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL League One Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Leonard | ![]() | Attaquants | 13 | 1 |
| 2 | Danny Ormerod | ![]() | Attaquants | 11 | 1 |
| 3 | Boluwatife Shofowoke | ![]() | Milieux | 13 | 1 |
| 4 | Harley Mills | ![]() | Défenseurs | 12 | 1 |
| 5 | Owura Edwards | ![]() | Milieux | 10 | 1 |
| 6 | James Daniel Dornelly | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 |
| 7 | Vernon Masara | ![]() | Milieux | 7 | 0 |
EFL League One Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Johnston | ![]() | Milieux | 10 | 3 | |
| 2 | Brandon Khela | ![]() | Défenseurs | 11 | 3 | |
| 3 | Lucca Mendonca | ![]() | Défenseurs | 6 | 2 | |
| 4 | Josh Feeney | ![]() | Défenseurs | 8 | 2 | |
| 5 | Harry Leonard | ![]() | Attaquants | 13 | 1 | |
| 6 | Ethan Williams | ![]() | Milieux | 12 | 1 | |
| 7 | Matthew Garbett | ![]() | Milieux | 4 | 1 |
EFL League One Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Leonard | ![]() | Attaquants | 13 | 0 | |
| 2 | Danny Ormerod | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | |
| 3 | Vernon Masara | ![]() | Milieux | 7 | 0 | |
| 4 | Declan Frith | ![]() | Milieux | 2 | 0 | |
| 5 | Sam Hughes | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 6 | Boluwatife Shofowoke | ![]() | Milieux | 13 | 0 | |
| 7 | Ethan Williams | ![]() | Milieux | 12 | 0 |



















