Publiictés

Plymouth
Home Park
Classement EFL League One
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N' G' G' G' G' | N' G' G' G' G' | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 28 | |||||
| 2 | G' G' N' P' G' | G' G' N' P' G' | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 26 | |||||
| 3 | N' G' N' G' N' | N' G' N' G' N' | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 | |||||
| 4 | P' G' G' G' G' | P' G' G' G' G' | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 | |||||
| 5 | G' P' P' G' N' | G' P' P' G' N' | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | |||||
Effectif de Plymouth
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Amaechi | ![]() | Attaquants | 10 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Aribim Pepple | ![]() | Attaquants | 27 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Harvey White | ![]() | Milieux | 7 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Tyreeq Bakinson | ![]() | Milieux | 19 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Oliver Irow | ![]() | Milieux | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Will Evans | ![]() | Milieux | 9 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Julio Pleguezuelo | ![]() | Défenseurs | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mathias Ross | ![]() | Défenseurs | 2 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Joe Edwards | ![]() | Défenseurs | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jack MacKenzie | ![]() | Défenseurs | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Malachi Boateng | ![]() | Défenseurs | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wes Harding | ![]() | Défenseurs | 45 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | James Storer | ![]() | Gardiens | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Owen Oseni | ![]() | Attaquants | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jared Rendle | ![]() | Attaquants | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | James Sharpe | ![]() | Attaquants | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Campbell | ![]() | Milieux | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matthew Sorinola | ![]() | Milieux | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bradley Ibrahim | ![]() | Milieux | 23 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Tegan Finn | ![]() | Milieux | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michael Baidoo | ![]() | Milieux | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Caleb Roberts | ![]() | Milieux | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Caleb Watts | ![]() | Milieux | 17 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ronan Curtis | ![]() | Milieux | 11 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Alex Hartridge | ![]() | Défenseurs | 22 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Joe Mwaro | ![]() | Défenseurs | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Murphy Cooper | ![]() | Gardiens | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Joe Ralls | ![]() | Milieux | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sam Hayman | ![]() | Milieux | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joseph Hatch | ![]() | Attaquants | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ayman Benarous | ![]() | Milieux | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Brendan Galloway | ![]() | Défenseurs | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zak Baker | ![]() | Gardiens | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL League One Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey White | ![]() | Milieux | 14 | 2 |
| 2 | Bradley Ibrahim | ![]() | Milieux | 13 | 2 |
| 3 | Ronan Curtis | ![]() | Milieux | 12 | 2 |
| 4 | Tyreeq Bakinson | ![]() | Milieux | 11 | 1 |
| 5 | Julio Pleguezuelo | ![]() | Défenseurs | 11 | 1 |
| 6 | Caleb Watts | ![]() | Milieux | 12 | 1 |
| 7 | Alex Hartridge | ![]() | Défenseurs | 9 | 1 |
EFL League One Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Evans | ![]() | Milieux | 14 | 4 | |
| 2 | Mathias Ross | ![]() | Défenseurs | 9 | 3 | |
| 3 | Xavier Amaechi | ![]() | Attaquants | 11 | 2 | |
| 4 | Wes Harding | ![]() | Défenseurs | 14 | 2 | |
| 5 | Bradley Ibrahim | ![]() | Milieux | 13 | 2 | |
| 6 | Ronan Curtis | ![]() | Milieux | 12 | 2 | |
| 7 | Aribim Pepple | ![]() | Attaquants | 13 | 1 |
EFL League One Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Amaechi | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | |
| 2 | Aribim Pepple | ![]() | Attaquants | 13 | 0 | |
| 3 | Harvey White | ![]() | Milieux | 14 | 0 | |
| 4 | Tyreeq Bakinson | ![]() | Milieux | 11 | 0 | |
| 5 | Oliver Irow | ![]() | Milieux | 11 | 0 | |
| 6 | Will Evans | ![]() | Milieux | 14 | 0 | |
| 7 | Julio Pleguezuelo | ![]() | Défenseurs | 11 | 0 |






















