Publiictés

Liverpool U21
Match suivant
Classement Coupe de la Trophy
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Accrington | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |||||
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |||||
| 2 | Cheltenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | Oxford | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | |||||
| 3 | G' | G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 4 | P' P' P' | P' P' P' | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 2 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 3 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 2 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |||||
| Groupe D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 2 | G' | G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |||||
| 3 | G' P' P' | G' P' P' | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||
| Groupe D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 2 | G' | G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |||||
| Groupe E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 2 | G' | G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 3 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| Groupe E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 2 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | P' P' G' | P' P' G' | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |||||
| Groupe F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' G' G' | P' G' G' | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |||||
| 2 | G' | G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 2 | |||||
| Groupe F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 2 | Burton | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||||
| Groupe G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 3 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| Groupe G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |||||
| Groupe H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 3 | P' | P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | |||||
| 4 | P' | P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 | |||||
| Groupe H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' | G' G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 2 | P' G' | P' G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G' P' | G' P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||||
| 4 | P' P' | P' P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||
Effectif de Liverpool U21
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Onanuga | ![]() | Attaquants | 16 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ben Trueman | ![]() | Milieux | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Wellity Lucky | ![]() | Défenseurs | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joshua Sonni-Lambie | ![]() | Attaquants | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Will Wright | ![]() | Attaquants | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michael Laffey | ![]() | Milieux | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joe Upton | ![]() | Milieux | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joe Bradshaw | ![]() | Milieux | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alvin Ayman | ![]() | Milieux | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ollie O'Connor | ![]() | Milieux | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mor Talla Ndiaye | ![]() | Défenseurs | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Prince Kobe Cisse | ![]() | Défenseurs | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matthew Wright | ![]() | Gardiens | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bailey Hall | ![]() | Gardiens | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jayden Danns | ![]() | Attaquants | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luke Chambers | ![]() | Défenseurs | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Harvey Davies | ![]() | Gardiens | 95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Trophy Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Trueman | ![]() | Milieux | 2 | 1 |
| 2 | Ollie O'Connor | ![]() | Milieux | 2 | 1 |
| 3 | Daniel Onanuga | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 4 | Wellity Lucky | ![]() | Défenseurs | 2 | 0 |
| 5 | Joshua Sonni-Lambie | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 6 | Will Wright | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 7 | Michael Laffey | ![]() | Milieux | 2 | 0 |
Coupe de la Trophy Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Onanuga | ![]() | Attaquants | 1 | 1 | |
| 2 | Ben Trueman | ![]() | Milieux | 2 | 0 | |
| 3 | Wellity Lucky | ![]() | Défenseurs | 2 | 0 | |
| 4 | Joshua Sonni-Lambie | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 5 | Will Wright | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 6 | Michael Laffey | ![]() | Milieux | 2 | 0 | |
| 7 | Joe Upton | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
Coupe de la Trophy Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mor Talla Ndiaye | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 2 | Daniel Onanuga | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 3 | Ben Trueman | ![]() | Milieux | 2 | 0 | |
| 4 | Wellity Lucky | ![]() | Défenseurs | 2 | 0 | |
| 5 | Joshua Sonni-Lambie | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 6 | Will Wright | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 7 | Michael Laffey | ![]() | Milieux | 2 | 0 |







