Publiictés

Leyton Orient
Route de Brisbane
Leyton Orient Calendrier
17 octobre, samedi
10 octobre, samedi
03 octobre, samedi
26 septembre, samedi
19 septembre, samedi
Classement EFL League One
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P' G' G' G' N' | P' G' G' G' N' | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | |||||
| 2 | N' G' G' N' N' | N' G' G' N' N' | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 3 | G' P' P' G' G' | G' P' P' G' G' | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 4 | N' P' G' N' G' | N' P' G' N' G' | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||
| 5 | N' G' P' G' G' | N' G' P' G' G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |||||
Effectif de Leyton Orient
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemar Gordon | ![]() | Attaquants | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dane Scarlett | ![]() | Attaquants | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicholas Oyekunle | ![]() | Attaquants | 49 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron Connolly | ![]() | Attaquants | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yusuf Akhamrich | ![]() | Attaquants | 22 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Alex Gilbert | ![]() | Attaquants | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakob Lowe | ![]() | Attaquants | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Carter | ![]() | Milieux | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sean Clare | ![]() | Milieux | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Theo Archibald | ![]() | Milieux | 44 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Idris El Mizouni | ![]() | Milieux | 8 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ollie O'Neill | ![]() | Milieux | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tony Springett | ![]() | Milieux | 27 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Alfie Wellens | ![]() | Milieux | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jaze Kabia | ![]() | Milieux | 9 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Charlie Wellens | ![]() | Milieux | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Armando Dobra | ![]() | Milieux | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Isaac Hayden | ![]() | Milieux | 14 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Rarmani Edmonds-Green | ![]() | Défenseurs | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | James Morris | ![]() | Défenseurs | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Will Forrester | ![]() | Défenseurs | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Phillip Chinedu | ![]() | Défenseurs | 34 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Alfie Gilchrist | ![]() | Défenseurs | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Somto Boniface | ![]() | Défenseurs | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Demetri Mitchell | ![]() | Défenseurs | 11 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Joseph Olowu | ![]() | Défenseurs | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Fin Stevens | ![]() | Défenseurs | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Noah Phillips | ![]() | Gardiens | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nathan Baxter | ![]() | Gardiens | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oliver Dovin | ![]() | Gardiens | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Killian Cahill | ![]() | Gardiens | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Michael Craig | ![]() | Milieux | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zech Obiero | ![]() | Milieux | 29 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Diallang Jaiyesimi | ![]() | Milieux | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tobi Oluwayemi | ![]() | Gardiens | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de EFL League One
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Kabia | ![]() | Milieux | 6 | 4 |
| 2 | Y.Akhamrich | ![]() | Attaquants | 6 | 3 |
| 3 | N.Oyekunle | ![]() | Attaquants | 5 | 1 |
| 4 | T.Springett | ![]() | Milieux | 5 | 1 |
| 5 | A.Dobra | ![]() | Milieux | 5 | 1 |
| 6 | J.Olowu | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 |
| 7 | L.Gordon | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
EFL League One Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuf Akhamrich | ![]() | Attaquants | 6 | 2 |
| 2 | Jaze Kabia | ![]() | Milieux | 6 | 2 |
| 3 | Demetri Mitchell | ![]() | Défenseurs | 6 | 2 |
| 4 | Tony Springett | ![]() | Milieux | 5 | 1 |
| 5 | Charlie Wellens | ![]() | Milieux | 4 | 1 |
| 6 | Will Forrester | ![]() | Défenseurs | 3 | 1 |
| 7 | Lemar Gordon | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
EFL League One Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Hayden | ![]() | Milieux | 6 | 4 | |
| 2 | Jaze Kabia | ![]() | Milieux | 6 | 2 | |
| 3 | Fin Stevens | ![]() | Défenseurs | 6 | 2 | |
| 4 | Yusuf Akhamrich | ![]() | Attaquants | 6 | 1 | |
| 5 | Theo Archibald | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 6 | Idris El Mizouni | ![]() | Milieux | 6 | 1 | |
| 7 | Tony Springett | ![]() | Milieux | 5 | 1 |
EFL League One Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemar Gordon | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Dane Scarlett | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 3 | Nicholas Oyekunle | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 4 | Aaron Connolly | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Yusuf Akhamrich | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 6 | Alex Gilbert | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 7 | Jakob Lowe | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |


















