Publiictés

Liga Dep. Univ. Quito
Liga Deportiva Universitaria
Liga Dep. Univ. Quito Calendrier
14 décembre, lundi
07 décembre, lundi
Classement Equateur Primera A
| Championship Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 35 | 27 | 3 | 5 | 81 | 37 | 44 | 84 | |||||
| 2 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 67 | |||||
| 3 | P' N' N' P' N' | P' N' N' P' N' | 36 | 14 | 12 | 10 | 56 | 35 | 21 | 54 | |||||
| 4 | G' N' P' P' N' | G' N' P' P' N' | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 32 | 6 | 54 | |||||
| 5 | P' N' P' G' P' | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 42 | -2 | 54 | ||||||
| Copa Sudamericana Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' P' N' P' | G' G' P' N' P' | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 | |||||
| 2 | G' P' G' N' N' | G' P' G' N' N' | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 | |||||
| 3 | P' P' G' G' N' | P' P' G' G' N' | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 47 | |||||
| 4 | P' G' P' P' G' | P' G' P' P' G' | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 | |||||
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 47 | |||||
| 2 | P' N' P' P' G' | P' N' P' P' G' | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 50 | -7 | 43 | |||||
| 3 | N' N' G' N' P' | N' N' G' N' P' | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | |||||
| 4 | G' G' P' G' P' | G' G' P' G' P' | 36 | 10 | 8 | 18 | 31 | 43 | -12 | 38 | |||||
| 5 | N' P' P' G' N' | 35 | 11 | 4 | 20 | 34 | 47 | -13 | 37 | ||||||
| Saison de ligue | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 2 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 3 | G' N' P' P' N' | G' N' P' P' N' | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 4 | P' N' N' P' N' | P' N' N' P' N' | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 5 | G' G' P' N' P' | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||||
Effectif de Liga Dep. Univ. Quito
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Rodriguez | ![]() | Milieux | 7 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin Velasco | ![]() | Milieux | 77 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastian Gonzalez | ![]() | Milieux | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ivan Zambrano | ![]() | Milieux | 26 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Jose Carabali | ![]() | Milieux | 67 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Juan Rodriguez | ![]() | Milieux | 31 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jandry Calle | ![]() | Milieux | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Washington Olvera | ![]() | Milieux | 18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Edison Gomez | ![]() | Milieux | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruddy Mina | ![]() | Milieux | 27 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Patrick Ortiz | ![]() | Milieux | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Josue Caicedo | ![]() | Défenseurs | 26 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Marcelo Weigandt | ![]() | Défenseurs | 57 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Argenis Preciado | ![]() | Gardiens | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maikel Caicedo | ![]() | Défenseurs | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rodney Redes | ![]() | Milieux | 7 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Roi des buteurs de Equateur Primera A
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Redes | ![]() | Milieux | 20 | 3 |
| 2 | L.Rodriguez | ![]() | Milieux | 9 | 1 |
| 3 | S.Gonzalez | ![]() | Milieux | 12 | 1 |
| 4 | J.Rodriguez | ![]() | Milieux | 8 | 1 |
| 5 | K.Velasco | ![]() | Milieux | 6 | 0 |
| 6 | I.Zambrano | ![]() | Milieux | 9 | 0 |
| 7 | J.Carabali | ![]() | Milieux | 18 | 0 |
Equateur Primera A Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Rodriguez | ![]() | Milieux | 9 | 1 |
| 2 | Sebastian Gonzalez | ![]() | Milieux | 12 | 1 |
| 3 | Ivan Zambrano | ![]() | Milieux | 9 | 1 |
| 4 | Juan Rodriguez | ![]() | Milieux | 8 | 1 |
| 5 | Rodney Redes | ![]() | Milieux | 20 | 1 |
| 6 | Kevin Velasco | ![]() | Milieux | 6 | 0 |
| 7 | Jose Carabali | ![]() | Milieux | 18 | 0 |
Equateur Primera A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Carabali | ![]() | Milieux | 18 | 3 | |
| 2 | Marcelo Weigandt | ![]() | Défenseurs | 9 | 3 | |
| 3 | Ruddy Mina | ![]() | Milieux | 5 | 2 | |
| 4 | Sebastian Gonzalez | ![]() | Milieux | 12 | 1 | |
| 5 | Ivan Zambrano | ![]() | Milieux | 9 | 1 | |
| 6 | Washington Olvera | ![]() | Milieux | 1 | 1 | |
| 7 | Josue Caicedo | ![]() | Défenseurs | 7 | 1 |
Equateur Primera A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Gonzalez | ![]() | Milieux | 12 | 1 | |
| 2 | Josue Caicedo | ![]() | Défenseurs | 7 | 1 | |
| 3 | Lucas Rodriguez | ![]() | Milieux | 9 | 0 | |
| 4 | Kevin Velasco | ![]() | Milieux | 6 | 0 | |
| 5 | Ivan Zambrano | ![]() | Milieux | 9 | 0 | |
| 6 | Jose Carabali | ![]() | Milieux | 18 | 0 | |
| 7 | Juan Rodriguez | ![]() | Milieux | 8 | 0 |







