Publiictés

Guayaquil City FC
Christian Benitez Betancourt
Guayaquil City FC Calendrier
Classement Equateur Primera A
| Championship Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 35 | 27 | 3 | 5 | 81 | 37 | 44 | 84 | |||||
| 2 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 67 | |||||
| 3 | P' N' N' P' N' | P' N' N' P' N' | 36 | 14 | 12 | 10 | 56 | 35 | 21 | 54 | |||||
| 4 | G' N' P' P' N' | G' N' P' P' N' | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 32 | 6 | 54 | |||||
| 5 | P' N' P' G' P' | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 42 | -2 | 54 | ||||||
| Copa Sudamericana Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' P' N' P' | G' G' P' N' P' | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 | |||||
| 2 | G' P' G' N' N' | G' P' G' N' N' | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 | |||||
| 3 | P' P' G' G' N' | P' P' G' G' N' | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 47 | |||||
| 4 | P' G' P' P' G' | P' G' P' P' G' | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 | |||||
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 47 | |||||
| 2 | P' N' P' P' G' | P' N' P' P' G' | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 50 | -7 | 43 | |||||
| 3 | N' N' G' N' P' | N' N' G' N' P' | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | |||||
| 4 | G' G' P' G' P' | G' G' P' G' P' | 36 | 10 | 8 | 18 | 31 | 43 | -12 | 38 | |||||
| 5 | N' P' P' G' N' | 35 | 11 | 4 | 20 | 34 | 47 | -13 | 37 | ||||||
| Saison de ligue | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 2 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 3 | G' N' P' P' N' | G' N' P' P' N' | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 4 | P' N' N' P' N' | P' N' N' P' N' | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 5 | G' G' P' N' P' | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||||
Effectif de Guayaquil City FC
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Dorregaray | ![]() | Attaquants | 21 | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Manu Palma | ![]() | Attaquants | 9 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Dixon Arroyo | ![]() | Milieux | 14 | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Miller Bolanos | ![]() | Milieux | 23 | 36 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 5 | Frank Rivadeneira | ![]() | Milieux | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edwin Angulo | ![]() | Milieux | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jose Caicedo | ![]() | Milieux | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Edinson Mero | ![]() | Milieux | 11 | 28 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Kevin Sambonino | ![]() | Milieux | 15 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Andrew Draper | ![]() | Milieux | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anderson Naula | ![]() | Milieux | 19 | 28 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Erick Ladines | ![]() | Milieux | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Roger Arias | ![]() | Milieux | 6 | 26 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 14 | Madison Julio | ![]() | Milieux | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Junior Ayovi | ![]() | Milieux | 17 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | Pablo Mancilla | ![]() | Milieux | 70 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Santiago Laurino | ![]() | Milieux | 20 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Geronimo Plada | ![]() | Milieux | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Janus Vivar | ![]() | Milieux | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Romario Caicedo | ![]() | Défenseurs | 33 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Joshue Quinonez | ![]() | Défenseurs | 29 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yardely Rodriguez | ![]() | Défenseurs | 3 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Esnaider Cabezas | ![]() | Défenseurs | 51 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Jonathan Ordonez | ![]() | Défenseurs | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pablo Gonzalez | ![]() | Défenseurs | 80 | 30 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | Jorge Pinos | ![]() | Gardiens | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gilmar Napa | ![]() | Gardiens | 1 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 28 | Rodrigo Perea | ![]() | Gardiens | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Valentino Sanchez | ![]() | Gardiens | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jean Humanante | ![]() | Milieux | 8 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Roi des buteurs de Equateur Primera A
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Mero | ![]() | Milieux | 38 | 13 |
| 2 | D.Dorregaray | ![]() | Attaquants | 18 | 9 |
| 3 | P.Gonzalez | ![]() | Défenseurs | 34 | 4 |
| 4 | M.Bolanos | ![]() | Milieux | 16 | 3 |
| 5 | M.Palma | ![]() | Attaquants | 15 | 1 |
| 6 | A.Naula | ![]() | Milieux | 34 | 1 |
| 7 | E.Ladines | ![]() | Milieux | 20 | 1 |
Equateur Primera A Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller Bolanos | ![]() | Milieux | 16 | 6 |
| 2 | Junior Ayovi | ![]() | Milieux | 35 | 6 |
| 3 | Edinson Mero | ![]() | Milieux | 38 | 5 |
| 4 | Diego Dorregaray | ![]() | Attaquants | 18 | 2 |
| 5 | Anderson Naula | ![]() | Milieux | 34 | 2 |
| 6 | Roger Arias | ![]() | Milieux | 34 | 2 |
| 7 | Santiago Laurino | ![]() | Milieux | 36 | 2 |
Equateur Primera A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arias | ![]() | Milieux | 34 | 14 | |
| 2 | Dixon Arroyo | ![]() | Milieux | 29 | 6 | |
| 3 | Gilmar Napa | ![]() | Gardiens | 30 | 6 | |
| 4 | Miller Bolanos | ![]() | Milieux | 16 | 5 | |
| 5 | Anderson Naula | ![]() | Milieux | 34 | 4 | |
| 6 | Santiago Laurino | ![]() | Milieux | 36 | 4 | |
| 7 | Yardely Rodriguez | ![]() | Défenseurs | 36 | 4 |
Equateur Primera A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ayovi | ![]() | Milieux | 35 | 1 | |
| 2 | Diego Dorregaray | ![]() | Attaquants | 18 | 0 | |
| 3 | Manu Palma | ![]() | Attaquants | 15 | 0 | |
| 4 | Dixon Arroyo | ![]() | Milieux | 29 | 0 | |
| 5 | Miller Bolanos | ![]() | Milieux | 16 | 0 | |
| 6 | Frank Rivadeneira | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | Edwin Angulo | ![]() | Milieux | 0 | 0 |





