Publiictés

Mushuc Runa
Bellavista de Ambato
Mushuc Runa Calendrier
14 décembre, lundi
07 décembre, lundi
30 novembre, lundi
23 novembre, lundi
Classement Equateur Primera A
| Championship Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 35 | 27 | 3 | 5 | 81 | 37 | 44 | 84 | |||||
| 2 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 67 | |||||
| 3 | P' N' N' P' N' | P' N' N' P' N' | 36 | 14 | 12 | 10 | 56 | 35 | 21 | 54 | |||||
| 4 | G' N' P' P' N' | G' N' P' P' N' | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 32 | 6 | 54 | |||||
| 5 | P' N' P' G' P' | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 42 | -2 | 54 | ||||||
| Copa Sudamericana Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' P' N' P' | G' G' P' N' P' | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 | |||||
| 2 | G' P' G' N' N' | G' P' G' N' N' | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 | |||||
| 3 | P' P' G' G' N' | P' P' G' G' N' | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 47 | |||||
| 4 | P' G' P' P' G' | P' G' P' P' G' | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 | |||||
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 47 | |||||
| 2 | P' N' P' P' G' | P' N' P' P' G' | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 50 | -7 | 43 | |||||
| 3 | N' N' G' N' P' | N' N' G' N' P' | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | |||||
| 4 | G' G' P' G' P' | G' G' P' G' P' | 36 | 10 | 8 | 18 | 31 | 43 | -12 | 38 | |||||
| 5 | N' P' P' G' N' | 35 | 11 | 4 | 20 | 34 | 47 | -13 | 37 | ||||||
| Saison de ligue | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 2 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 3 | G' N' P' P' N' | G' N' P' P' N' | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 4 | P' N' N' P' N' | P' N' N' P' N' | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 5 | G' G' P' N' P' | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||||
Effectif de Mushuc Runa
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazareno Bazan | ![]() | Attaquants | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Elian Caicedo | ![]() | Attaquants | 14 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Lucas Lemos | ![]() | Milieux | 23 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Anthony Renatho Cobena | ![]() | Milieux | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jamilton Carcelen | ![]() | Milieux | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Esteban Davila | ![]() | Milieux | 5 | 30 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| 7 | Sebastian Macias | ![]() | Milieux | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maykel Rivas | ![]() | Milieux | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jeremy Braye | ![]() | Milieux | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Renso Tufino | ![]() | Milieux | 9 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jefferson Caicedo | ![]() | Milieux | 61 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Miguel Perea | ![]() | Milieux | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Bryan Corozo | ![]() | Milieux | 19 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Frankiln Carabali | ![]() | Milieux | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Renato Ibarra | ![]() | Milieux | 30 | 35 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | Jeamphool Chavez | ![]() | Milieux | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Derlys Gomez | ![]() | Milieux | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jackson Gonzalez | ![]() | Milieux | 18 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Tomson Minda | ![]() | Milieux | 7 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Arnaldo Zambrano | ![]() | Milieux | 8 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Dario Mina | ![]() | Milieux | 10 | 28 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | Ronny Biojo | ![]() | Défenseurs | 4 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Jose Hernandez | ![]() | Défenseurs | 33 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 24 | Kevin Peralta | ![]() | Défenseurs | 26 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | Cristopher Angulo | ![]() | Défenseurs | 99 | 26 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 26 | Jeremy Cusme | ![]() | Défenseurs | 50 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | Edwin Castillo | ![]() | Défenseurs | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ronald Sanchez | ![]() | Défenseurs | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jose Quinones | ![]() | Défenseurs | 37 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jose Flor | ![]() | Défenseurs | 2 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Manuel Gamboa | ![]() | Défenseurs | 44 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Christian Tapia | ![]() | Gardiens | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jose Collaguazo | ![]() | Gardiens | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wilman Pabon | ![]() | Gardiens | 42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Rodrigo Formento | ![]() | Gardiens | 25 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 36 | Osman Pico | ![]() | Milieux | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equateur Primera A Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Davila | ![]() | Milieux | 33 | 4 |
| 2 | Tomson Minda | ![]() | Milieux | 30 | 4 |
| 3 | Miguel Perea | ![]() | Milieux | 17 | 3 |
| 4 | Arnaldo Zambrano | ![]() | Milieux | 24 | 3 |
| 5 | Renato Ibarra | ![]() | Milieux | 25 | 2 |
| 6 | Jackson Gonzalez | ![]() | Milieux | 18 | 2 |
| 7 | Cristopher Angulo | ![]() | Défenseurs | 31 | 2 |
Equateur Primera A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Davila | ![]() | Milieux | 33 | 11 | |
| 2 | Frankiln Carabali | ![]() | Milieux | 25 | 5 | |
| 3 | Renato Ibarra | ![]() | Milieux | 25 | 5 | |
| 4 | Ronny Biojo | ![]() | Défenseurs | 16 | 5 | |
| 5 | Jose Hernandez | ![]() | Défenseurs | 32 | 5 | |
| 6 | Kevin Peralta | ![]() | Défenseurs | 31 | 5 | |
| 7 | Cristopher Angulo | ![]() | Défenseurs | 31 | 5 |
Equateur Primera A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristopher Angulo | ![]() | Défenseurs | 31 | 2 | |
| 2 | Nazareno Bazan | ![]() | Attaquants | 10 | 1 | |
| 3 | Lucas Lemos | ![]() | Milieux | 21 | 1 | |
| 4 | Renso Tufino | ![]() | Milieux | 7 | 1 | |
| 5 | Dario Mina | ![]() | Milieux | 20 | 1 | |
| 6 | Manuel Gamboa | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 | |
| 7 | Elian Caicedo | ![]() | Attaquants | 20 | 0 |








