Publiictés

Barcelona Guayaquil
Banque monumentale Pichincha
Barcelona Guayaquil Calendrier
14 décembre, lundi
07 décembre, lundi
30 novembre, lundi
26 novembre, jeudi
23 novembre, lundi
Classement Equateur Primera A
| Championship Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 35 | 27 | 3 | 5 | 81 | 37 | 44 | 84 | |||||
| 2 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 67 | |||||
| 3 | P' N' N' P' N' | P' N' N' P' N' | 36 | 14 | 12 | 10 | 56 | 35 | 21 | 54 | |||||
| 4 | G' N' P' P' N' | G' N' P' P' N' | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 32 | 6 | 54 | |||||
| 5 | P' N' P' G' P' | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 42 | -2 | 54 | ||||||
| Copa Sudamericana Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' P' N' P' | G' G' P' N' P' | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 | |||||
| 2 | G' P' G' N' N' | G' P' G' N' N' | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 | |||||
| 3 | P' P' G' G' N' | P' P' G' G' N' | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 47 | |||||
| 4 | P' G' P' P' G' | P' G' P' P' G' | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 | |||||
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 47 | |||||
| 2 | P' N' P' P' G' | P' N' P' P' G' | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 50 | -7 | 43 | |||||
| 3 | N' N' G' N' P' | N' N' G' N' P' | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | |||||
| 4 | G' G' P' G' P' | G' G' P' G' P' | 36 | 10 | 8 | 18 | 31 | 43 | -12 | 38 | |||||
| 5 | N' P' P' G' N' | 35 | 11 | 4 | 20 | 34 | 47 | -13 | 37 | ||||||
| Saison de ligue | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 2 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 3 | G' N' P' P' N' | G' N' P' P' N' | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 4 | P' N' N' P' N' | P' N' N' P' N' | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 5 | G' G' P' N' P' | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||||
Effectif de Barcelona Guayaquil
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Medina | ![]() | Attaquants | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erick Mendoza | ![]() | Attaquants | 7 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas Rodriguez | ![]() | Attaquants | 11 | 27 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Klever Caicedo | ![]() | Attaquants | 63 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pedro Preciado | ![]() | Attaquants | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jefferson Wila | ![]() | Attaquants | 51 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Dixon Gaspar | ![]() | Milieux | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jefferson Intriago | ![]() | Milieux | 35 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Marcos Mejia | ![]() | Milieux | 70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jordan Medina | ![]() | Milieux | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jonathan Perlaza | ![]() | Milieux | 15 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Pablo Calle | ![]() | Milieux | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ronald Perlaza | ![]() | Milieux | 25 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Luis Cano | ![]() | Milieux | 16 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Yordi Vernaza | ![]() | Milieux | 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Damian Diaz | ![]() | Milieux | 10 | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Elias Mendoza | ![]() | Milieux | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sergio Diaz | ![]() | Milieux | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anibal Chala | ![]() | Défenseurs | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Neyder Castaneda | ![]() | Défenseurs | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brian Quintero | ![]() | Défenseurs | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Byron Castillo | ![]() | Défenseurs | 26 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Kevin Angulo | ![]() | Gardiens | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jose Angulo | ![]() | Gardiens | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Richard Borja | ![]() | Milieux | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Abdala Bucaram | ![]() | Attaquants | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Equateur Primera A
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Rodriguez | ![]() | Attaquants | 16 | 3 |
| 2 | J.Wila | ![]() | Attaquants | 23 | 2 |
| 3 | L.Cano | ![]() | Milieux | 21 | 2 |
| 4 | S.Diaz | ![]() | Milieux | 14 | 2 |
| 5 | E.Mendoza | ![]() | Attaquants | 15 | 1 |
| 6 | D.Diaz | ![]() | Milieux | 8 | 1 |
| 7 | B.Castillo | ![]() | Défenseurs | 16 | 1 |
Equateur Primera A Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Castillo | ![]() | Défenseurs | 16 | 2 |
| 2 | Erick Mendoza | ![]() | Attaquants | 15 | 1 |
| 3 | Tomas Rodriguez | ![]() | Attaquants | 16 | 1 |
| 4 | Jefferson Wila | ![]() | Attaquants | 23 | 1 |
| 5 | Jefferson Intriago | ![]() | Milieux | 22 | 1 |
| 6 | Jonathan Perlaza | ![]() | Milieux | 24 | 1 |
| 7 | Ronald Perlaza | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
Equateur Primera A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Intriago | ![]() | Milieux | 22 | 5 | |
| 2 | Tomas Rodriguez | ![]() | Attaquants | 16 | 3 | |
| 3 | Damian Diaz | ![]() | Milieux | 8 | 3 | |
| 4 | Jonathan Perlaza | ![]() | Milieux | 24 | 2 | |
| 5 | Byron Castillo | ![]() | Défenseurs | 16 | 2 | |
| 6 | Klever Caicedo | ![]() | Attaquants | 6 | 1 | |
| 7 | Ronald Perlaza | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
Equateur Primera A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Medina | ![]() | Milieux | 3 | 1 | |
| 2 | Carlos Medina | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Erick Mendoza | ![]() | Attaquants | 15 | 0 | |
| 4 | Tomas Rodriguez | ![]() | Attaquants | 16 | 0 | |
| 5 | Klever Caicedo | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 6 | Pedro Preciado | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Jefferson Wila | ![]() | Attaquants | 23 | 0 |







