
Kerala Blasters
Performance de l’équipe.
INT
NEU
MUC
CHE
2 : 0

1 : 4

0 : 0

0 : 0

Match suivant
29 novembre 2026, dimanche
Kerala B.Jawarharlal Nehru Stadium (Goa)
Goa
14:30

Kerala Blasters Calendrier
20 décembre, dimanche
14 décembre, lundi
10 décembre, jeudi
Infos sur le match
06 décembre, dimanche
Infos sur le match
29 novembre, dimanche
31 octobre, samedi
25 octobre, dimanche
18 octobre, dimanche
11 octobre, dimanche
Classement ISL
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P'G'G'G'G'Mohun Bagan | P'G'G'G'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 2 | G'G'N'N'G'NorthEast United | G'G'N'N'G' | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | ||||
| 3 | G'G'N'G'Bengaluru FC | G'G'N'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||||
| 4 | P'P'N'G'G'Sporting Delhi | P'P'N'G'G' | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||||
| 5 | G'N'G'P'Punjab FC | G'N'G'P' | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||
Effectif de Kerala Blasters
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 99 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Défenseurs | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Défenseurs | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 27 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Défenseurs | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Défenseurs | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Gardiens | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Gardiens | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de ISL
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 4 | 1 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 0 |
Roi des passeurs de ISL
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 4 | 1 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 0 |
ISL Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 4 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Défenseurs | 3 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 0 |
ISL Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 4 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 4 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 1 | 0 |








