
Chennaiyin
Performance de l’équipe.
GOA
BEN
ATKMB
KEB
EBC
1 : 1

0 : 2

0 : 1

0 : 0

5 : 3

Match suivant
21 novembre 2026, samedi
PunjabJawaharlal Nehru Stadium Chennai
Chennai
14:30

Chennaiyin Calendrier
16 décembre, mercredi
Infos sur le match
10 décembre, jeudi
Infos sur le match
06 décembre, dimanche
Infos sur le match
30 novembre, lundi
21 novembre, samedi
07 novembre, samedi
31 octobre, samedi
26 octobre, lundi
17 octobre, samedi
10 octobre, samedi
Classement ISL
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P'G'G'G'G'Mohun Bagan | P'G'G'G'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 2 | G'G'N'N'G'NorthEast United | G'G'N'N'G' | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | ||||
| 3 | G'G'N'G'Bengaluru FC | G'G'N'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||||
| 4 | P'P'N'G'G'Sporting Delhi | P'P'N'G'G' | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||||
| 5 | G'N'G'P'Punjab FC | G'N'G'P' | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||
Effectif de Chennaiyin
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 24 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 42 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 7 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Milieux | 10 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Défenseurs | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Gardiens | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Gardiens | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de ISL
Roi des passeurs de ISL
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 5 | 1 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 3 | 0 |
ISL Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Défenseurs | 4 | 2 | ||
| 2 | ![]() | Milieux | 5 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 3 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 5 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 5 | 0 |
ISL Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Milieux | 5 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Milieux | 3 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 5 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 5 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 2 | 0 |









