
Punjab FC
Performance de l’équipe.
DEL
MUC
CB
ATKMB
2 : 1

1 : 1

3 : 2

1 : 2

Match suivant
21 novembre 2026, samedi
PunjabJawaharlal Nehru Stadium Chennai
Chennai
14:30

Punjab FC Calendrier
22 décembre, mardi
Infos sur le match
14 décembre, lundi
04 décembre, vendredi
Infos sur le match
30 novembre, lundi
Infos sur le match
21 novembre, samedi
31 octobre, samedi
25 octobre, dimanche
19 octobre, lundi
14 octobre, mercredi
Classement ISL
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P'G'G'G'G'Mohun Bagan | P'G'G'G'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 2 | G'G'N'N'G'NorthEast United | G'G'N'N'G' | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | ||||
| 3 | G'G'N'G'Bengaluru FC | G'G'N'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||||
| 4 | P'P'N'G'G'Sporting Delhi | P'P'N'G'G' | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||||
| 5 | G'N'G'P'Punjab FC | G'N'G'P' | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||
Effectif de Punjab FC
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 91 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 99 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 12 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 8 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 10 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Milieux | 65 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Défenseurs | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Défenseurs | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Défenseurs | 28 | 34 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 23 | ![]() | Gardiens | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Gardiens | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de ISL
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Défenseurs | 4 | 3 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 3 | 2 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 4 | 1 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 3 | 1 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
Roi des passeurs de ISL
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 3 | 2 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 3 | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 | |
| 4 | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 7 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
ISL Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Défenseurs | 4 | 3 | ||
| 2 | ![]() | Milieux | 4 | 2 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 3 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Milieux | 1 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 1 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
ISL Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 2 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 0 |








