
Mumbai City
Performance de l’équipe.
CB
PFC
KEB
SCD
1 : 2

1 : 1

0 : 0

2 : 3

Match suivant
20 novembre 2026, vendredi
Mumbai C.Sree Kanteerava Stadium
Bengaluru FC
17:00

Mumbai City Calendrier
17 décembre, jeudi
Infos sur le match
13 décembre, dimanche
Infos sur le match
05 décembre, samedi
30 novembre, lundi
20 novembre, vendredi
Infos sur le match
01 novembre, dimanche
25 octobre, dimanche
19 octobre, lundi
11 octobre, dimanche
Classement ISL
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P'G'G'G'G'Mohun Bagan | P'G'G'G'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 2 | G'G'N'N'G'NorthEast United | G'G'N'N'G' | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | ||||
| 3 | G'G'N'G'Bengaluru FC | G'G'N'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||||
| 4 | P'P'N'G'G'Sporting Delhi | P'P'N'G'G' | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||||
| 5 | G'N'G'P'Punjab FC | G'N'G'P' | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||
Effectif de Mumbai City
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 92 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 45 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 20 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Défenseurs | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Défenseurs | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Défenseurs | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Défenseurs | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Gardiens | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Gardiens | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Gardiens | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de ISL
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 4 | 1 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 3 | 1 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 7 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
Roi des passeurs de ISL
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 4 | 2 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
ISL Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 2 | 0 |
ISL Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 2 | 0 |








