Publiictés
Europe Qualification U21
Classement Europe Qualification U21
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 2 | N' G' P' N' N' | N' G' P' N' N' | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | N' N' P' G' N' | N' N' P' G' N' | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | N' N' G' P' P' | N' N' G' P' P' | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |||||
| 5 | N' P' P' N' G' | N' P' P' N' G' | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | G' P' G' G' G' | G' P' G' G' G' | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | G' G' P' N' P' | G' G' P' N' P' | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | P' G' G' N' P' | P' G' G' N' P' | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | P' P' P' P' G' | P' P' P' P' G' | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | P' G' P' P' G' | P' G' P' P' G' | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | G' P' P' N' G' | G' P' P' N' G' | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | P' P' G' N' P' | P' P' G' N' P' | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N' G' G' G' G' | N' G' G' G' G' | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G' N' G' G' P' | G' N' G' G' P' | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | N' P' P' N' G' | N' P' P' N' G' | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | N' N' N' P' P' | N' N' N' P' P' | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | N' P' P' P' N' | N' P' P' P' N' | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | N' P' G' P' G' | N' P' G' P' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | P' G' P' G' P' | P' G' P' G' P' | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | P' G' P' P' P' | P' G' P' P' P' | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||||
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 | |||||
| 2 | P' G' N' G' G' | P' G' N' G' G' | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 | |||||
| 3 | G' P' P' G' G' | G' P' P' G' G' | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 4 | G' G' N' P' P' | G' G' N' P' P' | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 5 | P' P' G' P' P' | P' P' G' P' P' | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |||||
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |||||
| 2 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 3 | N' G' G' G' P' | N' G' G' G' P' | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |||||
| 4 | G' P' P' P' P' | G' P' P' P' P' | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | |||||
| 5 | N' P' P' G' P' | N' P' P' G' P' | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||||
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' N' G' | G' G' G' N' G' | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | |||||
| 2 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | |||||
| 3 | N' P' P' N' G' | N' P' P' N' G' | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | |||||
| 4 | P' G' P' G' N' | P' G' P' G' N' | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | P' P' N' N' P' | P' P' N' N' P' | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 | |||||
| 2 | G' P' N' N' G' | G' P' N' N' G' | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | |||||
| 3 | N' G' G' N' P' | N' G' G' N' P' | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 4 | P' G' P' G' N' | P' G' P' G' N' | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 5 | P' N' G' P' N' | P' N' G' P' N' | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | |||||
Le classement en direct de Europe Qualification U21 est à suivre sur la page dédiée de Yeni Şafak Français français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Europe Qualification U21, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Europe Qualification U21.
Europe Qualification U21 Calendrier
Europe Qualification U21 Calendrier détailléLa saison Éliminatoires 2027 de Europe Qualification U21 s’est achevée au terme de rencontres suivies avec une grande ferveur par les amateurs de football. Cette semaine a été marquée par des matchs particulièrement décisifs, aussi bien dans la course au titre que dans la lutte pour le maintien.
Roi des buteurs de Europe Qualification U21
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Tresoldi | ![]() | Attaquants | 7 | 6 |
| 2 | G.Koutsias | ![]() | Attaquants | 5 | 5 |
| 3 | G.Koutsias | ![]() | Attaquants | 5 | 5 |
| 4 | D.Mubama | ![]() | Attaquants | 7 | 5 |
| 5 | G.Garcia | ![]() | Attaquants | 7 | 5 |
Le classement des meilleurs buteurs de Europe Qualification U21 et la liste des joueurs ayant inscrit le plus de buts sont à retrouver sur Yeni Şafak Français. Vous pouvez suivre en direct, semaine après semaine, le nombre de buts marqués en fonction des matchs disputés, des équipes, des postes et des joueurs. Vous y trouverez également la liste détaillée des joueurs ayant inscrit le plus de buts par pays et par championnat. À l’issue de la saison, découvrez en temps réel qui sera le meilleur buteur de Europe Qualification U21 grâce à la page dédiée au classement des buteurs. Voici le tableau des leaders du classement des buteurs de Europe Qualification U21.
Europe Qualification U21 Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste |
|---|
Le classement des meilleurs passeurs de Europe Qualification U21 et la liste des joueurs ayant délivré le plus d’assists sont à retrouver sur Yeni Şafak Français Vous pouvez suivre en direct, semaine après semaine, le nombre de passes décisives en fonction des matchs disputés, des équipes, des postes et des joueurs. Vous y trouverez également la liste détaillée des joueurs comptant le plus d’assists par pays et par championnat. À l’issue de la saison, découvrez en temps réel qui sera le meilleur passeur de Europe Qualification U21 grâce à la page dédiée au classement des assists. Voici le tableau des leaders des passes décisives de Europe Qualification U21.
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chema Andres | ![]() | Milieux | 5 | 4 | |
| 2 | Ondrej Kricfalusi | ![]() | Défenseurs | 6 | 4 | |
| 3 | Medo Jukovic | ![]() | Attaquants | 7 | 4 | |
| 4 | Andrew Tod | ![]() | Milieux | 3 | 3 | |
| 5 | Mario Martin | ![]() | Milieux | 4 | 3 |
Le classement des joueurs ayant reçu le plus de cartons jaunes en Europe Qualification U21 est à retrouver sur Yeni Şafak Français. Vous pouvez suivre en direct, semaine après semaine, le nombre de cartons jaunes en fonction des matchs disputés, des équipes, des postes et des joueurs. Vous y trouverez également la liste détaillée des joueurs comptant le plus de cartons jaunes par pays et par championnat. À l’issue de la saison, découvrez en temps réel qui sera le joueur le plus sanctionné en Europe Qualification U21 grâce à la page dédiée aux statistiques des cartons jaunes. Voici le tableau des leaders des cartons jaunes de Europe Qualification U21.
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi Chorbadzhiyski | ![]() | Milieux | 1 | 1 | |
| 2 | Eduardas Jurjonas | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 3 | Luan Lleshi | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 4 | Andrija Bulatovic | ![]() | Milieux | 1 | 1 | |
| 5 | Arjan Malic | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 |
Le classement des joueurs ayant reçu le plus de cartons rouges en Europe Qualification U21 est à retrouver sur Yeni Şafak Français. Vous pouvez suivre en direct, semaine après semaine, le nombre de cartons rouges en fonction des matchs disputés, des équipes, des postes et des joueurs. Vous y trouverez également la liste détaillée des joueurs comptant le plus de cartons rouges par pays et par championnat. À l’issue de la saison, découvrez en temps réel qui sera le joueur le plus sanctionné en Europe Qualification U21 grâce à la page dédiée aux statistiques des cartons rouges. Voici le tableau des leaders des cartons rouges de Europe Qualification U21.




























