Publiictés

Queens Park Rangers
Lottus Road
Classement League Championship
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N' G' G' G' G' | N' G' G' G' G' | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 | |||||
| 2 | G' G' N' P' G' | G' G' N' P' G' | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 | |||||
| 3 | G' N' G' G' N' | G' N' G' G' N' | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||
| 4 | P' N' G' G' N' | P' N' G' G' N' | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | |||||
| 5 | G' G' P' N' N' | G' G' P' N' N' | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | |||||
Effectif de Queens Park Rangers
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumarn Burrell | ![]() | Attaquants | 16 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Alfie Lloyd | ![]() | Attaquants | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leon Scarlett | ![]() | Attaquants | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Richard Kone | ![]() | Attaquants | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karamoko Dembele | ![]() | Attaquants | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Koki Saito | ![]() | Attaquants | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Justin Obikwu | ![]() | Attaquants | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paul Smyth | ![]() | Attaquants | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kwame Poku | ![]() | Milieux | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kealey Adamson | ![]() | Milieux | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jonathan Varane | ![]() | Milieux | 40 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Nicolas Madsen | ![]() | Milieux | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Isak Mulugeta | ![]() | Milieux | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ilias Chair | ![]() | Milieux | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Glen Kamara | ![]() | Milieux | 18 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Harvey Vale | ![]() | Milieux | 20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Rayan Kolli | ![]() | Milieux | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liam Morrison | ![]() | Défenseurs | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Boy Kemper | ![]() | Défenseurs | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dennis Cirkin | ![]() | Défenseurs | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jimmy Dunne | ![]() | Défenseurs | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tariq Lamptey | ![]() | Défenseurs | 48 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jake Clarke-Salter | ![]() | Défenseurs | 6 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Ronnie Edwards | ![]() | Défenseurs | 5 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Amadou Salif Mbengue | ![]() | Défenseurs | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Pierce Charles | ![]() | Gardiens | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Callum Ward | ![]() | Gardiens | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Esquerdinha | ![]() | Défenseurs | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elijah Dixon-Bonner | ![]() | Milieux | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumarn Burrell | ![]() | Attaquants | 7 | 1 |
| 2 | Ilias Chair | ![]() | Milieux | 5 | 1 |
| 3 | Harvey Vale | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
| 4 | Tariq Lamptey | ![]() | Défenseurs | 5 | 1 |
| 5 | Ronnie Edwards | ![]() | Défenseurs | 7 | 1 |
| 6 | Amadou Salif Mbengue | ![]() | Défenseurs | 7 | 1 |
| 7 | Alfie Lloyd | ![]() | Attaquants | 5 | 0 |
League Championship Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Clarke-Salter | ![]() | Défenseurs | 7 | 4 | |
| 2 | Glen Kamara | ![]() | Milieux | 6 | 2 | |
| 3 | Ronnie Edwards | ![]() | Défenseurs | 7 | 2 | |
| 4 | Rumarn Burrell | ![]() | Attaquants | 7 | 1 | |
| 5 | Kealey Adamson | ![]() | Milieux | 6 | 1 | |
| 6 | Jonathan Varane | ![]() | Milieux | 3 | 1 | |
| 7 | Alfie Lloyd | ![]() | Attaquants | 5 | 0 |
League Championship Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumarn Burrell | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | |
| 2 | Alfie Lloyd | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 3 | Leon Scarlett | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | Richard Kone | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 5 | Karamoko Dembele | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Koki Saito | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 7 | Justin Obikwu | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
































