Publiictés

Birmingham City
St. Andrews
Birmingham City Calendrier
28 novembre, samedi
25 novembre, mercredi
21 novembre, samedi
07 novembre, samedi
03 novembre, mardi
Classement League Championship
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | 13 | 28 | |||||
| 2 | G' G' P' P' G' | G' G' P' P' G' | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 | |||||
| 3 | P' G' N' G' G' | P' G' N' G' G' | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 | |||||
| 4 | P' G' G' N' G' | P' G' G' N' G' | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 | |||||
| 5 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 23 | |||||
Effectif de Birmingham City
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Stansfield | ![]() | Attaquants | 28 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Jhon Solis | ![]() | Attaquants | 14 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Liam Millar | ![]() | Attaquants | 17 | 27 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Marvin Ducksch | ![]() | Attaquants | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | August Priske | ![]() | Attaquants | 9 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Max Bird | ![]() | Milieux | 18 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Patrick Roberts | ![]() | Milieux | 16 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Demarai Gray | ![]() | Milieux | 10 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Phil Neumann | ![]() | Défenseurs | 5 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Tomoki Iwata | ![]() | Défenseurs | 24 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Bright Osayi-Samuel | ![]() | Défenseurs | 26 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Ethan Laird | ![]() | Défenseurs | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Alex Cochrane | ![]() | Défenseurs | 20 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Christoph Klarer | ![]() | Défenseurs | 4 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Ryan Allsop | ![]() | Gardiens | 21 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Luis Vazquez | ![]() | Attaquants | 32 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Carlos Vicente | ![]() | Attaquants | 7 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Scott Wright | ![]() | Attaquants | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Taylor Gardner-Hickman | ![]() | Milieux | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lee Buchanan | ![]() | Milieux | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marc Leonard | ![]() | Milieux | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paik Seung-Ho | ![]() | Milieux | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristoffer Lund | ![]() | Défenseurs | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dael Fry | ![]() | Défenseurs | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bradley Mayo | ![]() | Gardiens | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de League Championship
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Priske | ![]() | Attaquants | 11 | 6 |
| 2 | L.Millar | ![]() | Attaquants | 9 | 4 |
| 3 | D.Gray | ![]() | Milieux | 10 | 3 |
| 4 | P.Neumann | ![]() | Défenseurs | 13 | 2 |
| 5 | C.Vicente | ![]() | Attaquants | 12 | 2 |
| 6 | J.Stansfield | ![]() | Attaquants | 13 | 1 |
| 7 | A.Cochrane | ![]() | Défenseurs | 13 | 1 |
League Championship Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Millar | ![]() | Attaquants | 9 | 3 |
| 2 | Patrick Roberts | ![]() | Milieux | 10 | 3 |
| 3 | Tomoki Iwata | ![]() | Défenseurs | 13 | 2 |
| 4 | Alex Cochrane | ![]() | Défenseurs | 13 | 2 |
| 5 | Jay Stansfield | ![]() | Attaquants | 13 | 1 |
| 6 | Jhon Solis | ![]() | Attaquants | 11 | 1 |
| 7 | August Priske | ![]() | Attaquants | 11 | 1 |
League Championship Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Osayi-Samuel | ![]() | Défenseurs | 13 | 4 | |
| 2 | Jhon Solis | ![]() | Attaquants | 11 | 3 | |
| 3 | Phil Neumann | ![]() | Défenseurs | 13 | 3 | |
| 4 | Alex Cochrane | ![]() | Défenseurs | 13 | 3 | |
| 5 | Christoph Klarer | ![]() | Défenseurs | 13 | 3 | |
| 6 | Carlos Vicente | ![]() | Attaquants | 12 | 3 | |
| 7 | Liam Millar | ![]() | Attaquants | 9 | 2 |
League Championship Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Stansfield | ![]() | Attaquants | 13 | 0 | |
| 2 | Jhon Solis | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | |
| 3 | Liam Millar | ![]() | Attaquants | 9 | 0 | |
| 4 | Marvin Ducksch | ![]() | Attaquants | 8 | 0 | |
| 5 | August Priske | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | |
| 6 | Max Bird | ![]() | Milieux | 6 | 0 | |
| 7 | Patrick Roberts | ![]() | Milieux | 10 | 0 |























