Publiictés

Burnley
Turf Moor
Classement Premier League
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | |||||
| 2 | N' G' G' N' P' | N' G' G' N' P' | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 | |||||
| 3 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 | |||||
| 4 | P' P' N' G' G' | P' P' N' G' G' | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 | |||||
| 5 | G' P' N' P' N' | G' P' N' P' N' | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 | |||||
Effectif de Burnley
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeki Amdouni | ![]() | Attaquants | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Armando Broja | ![]() | Attaquants | 27 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Brandon Pouani | ![]() | Attaquants | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ashley Barnes | ![]() | Attaquants | 35 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Loum Tchaouna | ![]() | Attaquants | 17 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Lyle Foster | ![]() | Attaquants | 9 | 26 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Kian McMahon-Brown | ![]() | Attaquants | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Obafemi | ![]() | Milieux | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Florentino Luis | ![]() | Milieux | 16 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Zian Flemming | ![]() | Milieux | 19 | 28 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Jacob Bruun Larsen | ![]() | Milieux | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lesley Ugochukwu | ![]() | Milieux | 8 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Jaidon Anthony | ![]() | Milieux | 11 | 27 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Josh Laurent | ![]() | Milieux | 29 | 31 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 15 | Oliver Pimlott | ![]() | Milieux | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | George Brierley | ![]() | Milieux | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | James Ward-Prowse | ![]() | Milieux | 20 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Marcus Edwards | ![]() | Milieux | 10 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Marley Leuluai | ![]() | Milieux | 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Josh Cullen | ![]() | Milieux | 24 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Hannibal Mejbri | ![]() | Milieux | 28 | 23 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 22 | Ellis Clark | ![]() | Milieux | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Enock Agyei | ![]() | Milieux | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mike Tresor | ![]() | Milieux | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kyle Walker | ![]() | Défenseurs | 2 | 36 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 26 | Joe Worrall | ![]() | Défenseurs | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bashir Humphreys | ![]() | Défenseurs | 12 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 28 | Connor Roberts | ![]() | Défenseurs | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Axel Tuanzebe | ![]() | Défenseurs | 6 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Lucas Pires | ![]() | Défenseurs | 23 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Murray Campbell | ![]() | Défenseurs | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Quilindschy Hartman | ![]() | Défenseurs | 3 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 33 | Hjalmar Ekdal | ![]() | Défenseurs | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maxime Esteve | ![]() | Défenseurs | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Jordan Beyer | ![]() | Défenseurs | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vaclav Hladky | ![]() | Gardiens | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Martin Dubravka | ![]() | Gardiens | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Max Weiss | ![]() | Gardiens | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Premier League
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.Flemming | ![]() | Milieux | 29 | 11 |
| 2 | J.Anthony | ![]() | Milieux | 37 | 8 |
| 3 | L.Foster | ![]() | Attaquants | 26 | 3 |
| 4 | L.Ugochukwu | ![]() | Milieux | 35 | 3 |
| 5 | L.Tchaouna | ![]() | Attaquants | 29 | 2 |
| 6 | J.Cullen | ![]() | Milieux | 18 | 2 |
| 7 | A.Broja | ![]() | Attaquants | 24 | 1 |
Premier League Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quilindschy Hartman | ![]() | Défenseurs | 21 | 5 |
| 2 | Hannibal Mejbri | ![]() | Milieux | 27 | 4 |
| 3 | Marcus Edwards | ![]() | Milieux | 23 | 3 |
| 4 | Lyle Foster | ![]() | Attaquants | 26 | 2 |
| 5 | Florentino Luis | ![]() | Milieux | 31 | 2 |
| 6 | Jaidon Anthony | ![]() | Milieux | 37 | 2 |
| 7 | Josh Cullen | ![]() | Milieux | 18 | 2 |
Premier League Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannibal Mejbri | ![]() | Milieux | 27 | 10 | |
| 2 | Kyle Walker | ![]() | Défenseurs | 36 | 9 | |
| 3 | Josh Laurent | ![]() | Milieux | 33 | 7 | |
| 4 | Florentino Luis | ![]() | Milieux | 31 | 6 | |
| 5 | Bashir Humphreys | ![]() | Défenseurs | 20 | 6 | |
| 6 | Zian Flemming | ![]() | Milieux | 29 | 5 | |
| 7 | Lyle Foster | ![]() | Attaquants | 26 | 4 |
Premier League Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Laurent | ![]() | Milieux | 33 | 1 | |
| 2 | Lucas Pires | ![]() | Défenseurs | 20 | 1 | |
| 3 | Zeki Amdouni | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 4 | Armando Broja | ![]() | Attaquants | 24 | 0 | |
| 5 | Brandon Pouani | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Ashley Barnes | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | |
| 7 | Loum Tchaouna | ![]() | Attaquants | 29 | 0 |




























