Publiictés

Briton Ferry
Old Road
Classement Premier Ligue
| Saison 2025/2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' G' G' G' | G' P' G' G' G' | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | 40 | 53 | |||||
| 2 | G' G' N' P' N' | G' G' N' P' N' | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | 23 | 47 | |||||
| 3 | P' N' P' P' G' | P' N' P' P' G' | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 | 38 | |||||
| 4 | P' P' P' G' G' | P' P' P' G' G' | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | 12 | 34 | |||||
| 5 | P' G' N' G' P' | P' G' N' G' P' | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | 8 | 30 | |||||
| Groupe de la Championnat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' G' G' G' | G' P' G' G' G' | 32 | 26 | 2 | 4 | 81 | 25 | 56 | 80 | |||||
| 2 | G' G' N' P' N' | G' G' N' P' N' | 32 | 16 | 10 | 6 | 61 | 38 | 23 | 58 | |||||
| 3 | P' G' N' G' P' | P' G' N' G' P' | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 33 | 10 | 46 | |||||
| 4 | P' P' P' G' G' | P' P' P' G' G' | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 45 | |||||
| 5 | G' G' N' P' N' | G' G' N' P' N' | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45 | |||||
| Groupe de Relégation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' G' G' G' P' | P' G' G' G' P' | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 43 | 5 | 48 | |||||
| 2 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 | |||||
| 3 | P' G' G' P' N' | P' G' G' P' N' | 32 | 8 | 14 | 10 | 43 | 51 | -8 | 38 | |||||
| 4 | N' N' P' P' N' | N' N' P' P' N' | 32 | 8 | 11 | 13 | 48 | 59 | -11 | 35 | |||||
| 5 | N' G' P' G' P' | N' G' P' G' P' | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 32 | |||||
Effectif de Briton Ferry
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Snaith | ![]() | Attaquants | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rio Dyer | ![]() | Attaquants | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ollie Anderson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tom Walters | ![]() | Attaquants | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruben Davies | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alex Gammond | ![]() | Milieux | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mitchell Bates | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Tom Price | ![]() | Milieux | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corey Hurford | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ricky-Lee Owen | ![]() | Milieux | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jack Fanning | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kian Jenkins | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dan Jefferies | ![]() | Défenseurs | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier Ligue Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Snaith | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Rio Dyer | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | Ollie Anderson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | Tom Walters | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | Ruben Davies | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | Alex Gammond | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 7 | Mitchell Bates | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Premier Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Snaith | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Rio Dyer | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Ollie Anderson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Tom Walters | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Ruben Davies | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Alex Gammond | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | Mitchell Bates | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Premier Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Snaith | ![]() | Attaquants | 0 | 1 | |
| 2 | Mitchell Bates | ![]() | Milieux | 0 | 1 | |
| 3 | Rio Dyer | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Ollie Anderson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Tom Walters | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Ruben Davies | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Alex Gammond | ![]() | Milieux | 0 | 0 |






