Publiictés

Ammanford
Recreation Ground
Match suivant
Ammanford Calendrier
20 novembre, vendredi
30 octobre, vendredi
23 octobre, vendredi
Classement Cymru Premier Ligue
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 13 | 12 | 1 | 0 | 44 | 6 | 38 | 37 | |||||
| 2 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 31 | |||||
| 3 | G' G' G' P' G' | G' G' G' P' G' | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 30 | |||||
| 4 | N' G' N' P' G' | N' G' N' P' G' | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | 26 | |||||
| 5 | G' G' G' P' G' | G' G' G' P' G' | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 25 | |||||
Effectif de Ammanford
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Delaney | ![]() | Milieux | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Callum Thomas | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Jonathan Evans | ![]() | Milieux | 15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lucas Davies | ![]() | Défenseurs | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Euros Griffiths | ![]() | Défenseurs | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roi des buteurs de Cymru Premier Ligue
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Thomas | ![]() | Milieux | 5 | 2 |
| 2 | J.Evans | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
| 3 | E.Griffiths | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 |
| 4 | M.Delaney | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 5 | L.Davies | ![]() | Défenseurs | 2 | 0 |
Cymru Premier Ligue Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Delaney | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 2 | Callum Thomas | ![]() | Milieux | 5 | 0 |
| 3 | Jonathan Evans | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 4 | Lucas Davies | ![]() | Défenseurs | 2 | 0 |
| 5 | Euros Griffiths | ![]() | Défenseurs | 4 | 0 |
Cymru Premier Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Delaney | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 2 | Callum Thomas | ![]() | Milieux | 5 | 0 | |
| 3 | Jonathan Evans | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 4 | Lucas Davies | ![]() | Défenseurs | 2 | 0 | |
| 5 | Euros Griffiths | ![]() | Défenseurs | 4 | 0 |
Cymru Premier Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum Thomas | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 2 | Lucas Davies | ![]() | Défenseurs | 2 | 1 | |
| 3 | Euros Griffiths | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 | |
| 4 | Matthew Delaney | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | Jonathan Evans | ![]() | Milieux | 0 | 0 |










