Publiictés

Airbus UK
L'aérodrome
Match suivant
Classement Cymru Premier Ligue
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 25 | |||||
| 2 | G' G' P' G' N' | G' G' P' G' N' | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 22 | |||||
| 3 | N' N' G' G' G' | N' N' G' G' G' | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 21 | |||||
| 4 | G' G' N' P' G' | G' G' N' P' G' | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 19 | |||||
| 5 | G' P' G' G' N' | G' P' G' G' N' | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 19 | |||||
Effectif de Airbus UK
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiden Cooke | ![]() | Attaquants | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Evans | ![]() | Milieux | 10 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | George Peers | ![]() | Milieux | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Calland | ![]() | Milieux | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joseph Palmer | ![]() | Milieux | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Josh Stevenson | ![]() | Défenseurs | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cymru Premier Ligue Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiden Cooke | ![]() | Attaquants | 6 | 0 |
| 2 | Jordan Evans | ![]() | Milieux | 6 | 0 |
| 3 | George Peers | ![]() | Milieux | 4 | 0 |
| 4 | Oliver Calland | ![]() | Milieux | 3 | 0 |
| 5 | Joseph Palmer | ![]() | Milieux | 4 | 0 |
| 6 | Josh Stevenson | ![]() | Défenseurs | 6 | 0 |
Cymru Premier Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiden Cooke | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 2 | Jordan Evans | ![]() | Milieux | 6 | 0 | |
| 3 | George Peers | ![]() | Milieux | 4 | 0 | |
| 4 | Oliver Calland | ![]() | Milieux | 3 | 0 | |
| 5 | Joseph Palmer | ![]() | Milieux | 4 | 0 | |
| 6 | Josh Stevenson | ![]() | Défenseurs | 6 | 0 |
Cymru Premier Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiden Cooke | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 2 | Jordan Evans | ![]() | Milieux | 6 | 0 | |
| 3 | George Peers | ![]() | Milieux | 4 | 0 | |
| 4 | Oliver Calland | ![]() | Milieux | 3 | 0 | |
| 5 | Joseph Palmer | ![]() | Milieux | 4 | 0 | |
| 6 | Josh Stevenson | ![]() | Défenseurs | 6 | 0 |











