Publiictés

Pays-Bas U21
09 novembre 2026, lundi
Pays-Bas U21 Calendrier
17 novembre, mardi
09 novembre, lundi
Effectif de Pays-Bas U21
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jaden Slory | ![]() | Attaquants | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jayden Addai | ![]() | Attaquants | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ernest Poku | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Lequincio Zeefuik | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Don-Angelo Konadu | ![]() | Attaquants | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thom van Bergen | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Jorg Schreuders | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sami Ouaissa | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaac Babadi | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Lewis Schouten | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Milambo | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dave Kwakman | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Devin Haen | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lamare Bogarde | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aymen Sliti | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ayoub Oufkir | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Sean Steur | ![]() | Milieux | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Gjivai Zechiel | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Kees Smit | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Tygo Land | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sam De Grand | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Givairo Read | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Rav van den Berg | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ruud Nijstad | ![]() | Défenseurs | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marvin Young | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dies Janse | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elijah Dijkstra | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Mats Rots | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tristan Gooijer | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Thijmen Blokzijl | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozhua Vertrouwd | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wouter Goes | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Rome Owusu-Oduro | ![]() | Gardiens | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tom de Graaff | ![]() | Gardiens | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Niek Schiks | ![]() | Gardiens | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bernt Klaverboer | ![]() | Gardiens | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe Qualification U21 Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Poku | ![]() | Attaquants | 7 | 2 |
| 2 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Milieux | 4 | 2 |
| 3 | Kees Smit | ![]() | Milieux | 7 | 2 |
| 4 | Lequincio Zeefuik | ![]() | Attaquants | 4 | 1 |
| 5 | Thom van Bergen | ![]() | Attaquants | 7 | 1 |
| 6 | Aymen Sliti | ![]() | Milieux | 4 | 1 |
| 7 | Givairo Read | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 |
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjivai Zechiel | ![]() | Milieux | 5 | 2 | |
| 2 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Attaquants | 2 | 1 | |
| 3 | Jayden Addai | ![]() | Attaquants | 3 | 1 | |
| 4 | Ernest Poku | ![]() | Attaquants | 7 | 1 | |
| 5 | Thom van Bergen | ![]() | Attaquants | 7 | 1 | |
| 6 | Jorg Schreuders | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 7 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Milieux | 4 | 1 |
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom de Graaff | ![]() | Gardiens | 2 | 1 | |
| 2 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 3 | Jaden Slory | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | Jayden Addai | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 5 | Ernest Poku | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | |
| 6 | Lequincio Zeefuik | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 7 | Don-Angelo Konadu | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |







