Publiictés
Dollar
₺48,67
0.04 %
+₺0,02
Clôture précédente
₺48,65
| Devises | Achat | Vente | % | Hebdo | Mensuel | Annuel | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRUB - Dollar/Rouble russe | ₽84,50 | ₽84,51 | +0.28% | +0.44% | -2.08% | +6.83% | 17 septembre, 17:54 | |
USDSAR - Dollar/Rial saoudien | ﷼3,67 | ﷼3,76 | -1.06% | -1.56% | -1.66% | -0.99% | 17 septembre, 14:19 | |
EURTRY - Euro | ₺56,05 | ₺56,06 | +0.46% | -0.39% | -0.01% | +10.88% | 17 septembre, 17:55 | |
EURUSD - Parité €/$ | $1,15 | $1,15 | +0.20% | -0.95% | -1.10% | -2.24% | 17 septembre, 17:55 | |
EURGBP - Euro/Sterling | £0,86 | £0,86 | +0.40% | +0.35% | +0.34% | -1.32% | 17 septembre, 17:55 | |
| $1,34 | $1,34 | -0.19% | -1.28% | -1.44% | -0.69% | 17 septembre, 17:55 | ||
| ₺65,15 | ₺65,16 | -0.05% | -0.97% | -0.44% | +12.56% | 17 septembre, 17:55 | ||
| €1,16 | €1,16 | -0.39% | -0.32% | -0.34% | +1.42% | 17 septembre, 17:55 | ||
| ₺7,26 | ₺7,26 | +0.15% | +0.38% | +1.06% | +18.03% | 17 septembre, 17:55 | ||
| ₺3,19 | ₺3,19 | -0.61% | +0.85% | -3.59% | -12.59% | 17 septembre, 17:55 |



