Publiictés
| Matière première | Achat | Vente | % | Hebdo | Mensuel | Annuel | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV - Argent | ₺78,88 | ₺78,92 | -5.66% | -8.45% | -17.24% | -19.54% | 30 octobre, 23:55 | |
BRENT - Brent | $111,71 | $111,74 | +0.57% | -0.20% | +14.56% | +83.51% | 30 octobre, 23:54 | |
COPPER - Cuivre | $6,47 | $6,51 | -1.21% | +0.18% | -1.97% | +14.29% | 31 octobre, 00:10 | |
PLT - Platine | $1.426,78 | $1.441,61 | -3.60% | -7.75% | -16.23% | -30.19% | 30 octobre, 23:54 | |
GLD - Gold Spot | $3.874,86 | $3.876,19 | -3.63% | -3.01% | -6.77% | -10.15% | 30 octobre, 23:59 |
Convertisseur de devises
30 octobre, 23:58