Publiictés
Bist 100
13.533,67
3.13 %
+411,09
Clôture précédente
14.235,83
| Bourse | Prix | % | Var. hebdo | Var. mensuelle | Var. annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XU050 - Bist 50 | 12.453,28 | +3.81% | 0.00% | 0.00% | +2107.86% | |
XU030 - Bist 30 | 16.406,53 | +4.39% | 0.00% | 0.00% | +4837.51% | |
XU500 - Bist 500 | 16.622,66 | +1.60% | 0.00% | 0.00% | +4078.29% | |
XK100 - Bist Participation 100 | 16.503,28 | +0.26% | 0.00% | 0.00% | +3572.11% | |
XK050 - Bist Participation 50 | 16.228,86 | +0.72% | 0.00% | 0.00% | +5366.32% | |
| XK030 - Bist Participation 30 | 16.174,25 | +0.50% | 0.00% | 0.00% | +5984.68% | |
| XSRDK - Bist Participation Durabilite | 18.187,26 | +3.67% | 0.00% | 0.00% | +4975.66% | |
| XKTMT - Bist Participation Dividende | 16.377,93 | +1.87% | 0.00% | 0.00% | +4658.26% | |
| XKTUM - Bist Participation Toutes | 18.311,42 | +1.12% | 0.00% | 0.00% | +4903.89% |



