
Viettel FC
Performance de l’équipe.
MVI
PBA
FSE
FSE
1 : 1

0 : 1

0 : 5

0 : 3

Match suivant
25 novembre 2026, mercredi
ViettelAAMI Parc
Melbourne V.
10:45

Viettel FC Calendrier
02 décembre, mercredi
Infos sur le match
25 novembre, mercredi
Infos sur le match
04 novembre, mercredi
28 octobre, mercredi
14 octobre, mercredi
16 septembre, mercredi
Classement Ligue des champions AFC 2
| Groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'P'Al-Wahda | G'G'G'P' | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 2 | P'G'G'P'Al-Kuwait | P'G'G'P' | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||||
| 3 | N'P'P'G'Nasaf Qarshi | N'P'P'G' | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||
| 4 | N'P'P'G'Al Khalidiyah | N'P'P'G' | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||||
| Groupe B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'G'G'Al Jazirah | N'G'G'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||||
| 2 | G'G'P'N'G'FC Arkadag | G'G'P'N'G' | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 3 | P'G'P'P'Al-Muharraq | P'G'P'P' | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||||
| 4 | N'P'N'P'Gol Gohar | N'P'N'P' | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | ||||
| Groupe C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'G'G'Al Taawon | N'G'G'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 2 | G'P'G'G'Al Rayyan | G'P'G'G' | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | ||||
| 3 | P'G'P'P'Al-Faisaly | P'G'P'P' | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||||
| 4 | N'P'P'P'Al-Nahda | N'P'P'P' | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||||
| Groupe D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'N'G'Al Shurta | G'G'N'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 2 | N'G'N'P'Al-Hussein | N'G'N'P' | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||||
| 3 | P'P'N'G'Al-Seeb | P'P'N'G' | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||
| 4 | N'P'N'P'East Bengal Club de | N'P'N'P' | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | ||||
| Groupe E | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'G'Persib Bandung | G'G'G'G'G' | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | ||||
| 2 | P'P'G'G'FC Seoul | P'P'G'G' | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 3 | N'G'P'P'Melbourne Victory | N'G'P'P' | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||
| 4 | N'P'P'P'Viettel FC | N'P'P'P' | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | ||||
| Groupe F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'G'G'Lion City Sailors | N'G'G'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | ||||
| 2 | N'P'G'G'BG Pathum United | N'P'G'G' | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 3 | G'G'P'P'Adélaïde United | G'G'P'P' | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||
| 4 | P'P'P'P'Wofoo Tai Po | P'P'P'P' | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||||
| Groupe G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'Machida Zelvia | G'G'G'G' | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | ||||
| 2 | P'N'G'G'Svay Rieng | P'N'G'G' | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 3 | G'N'P'P'Shanghai Shenhua | G'N'P'P' | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||||
| 4 | P'P'P'P'Tampines Rovers FC | P'P'P'P' | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | ||||
| Groupe H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'P'Phnom Penh Crown | G'G'G'P' | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 2 | N'N'P'G'Kitchee | N'N'P'G' | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | ||||
| 3 | P'N'P'G'Kuching City | P'N'P'G' | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 4 | N'P'G'P'Gangwon FC | N'P'G'P' | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||
Effectif de Viettel FC
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 9 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 88 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 17 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Défenseurs | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Défenseurs | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Défenseurs | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Défenseurs | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | Gardiens | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Gardiens | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Ligue des champions AFC 2
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 4 | 1 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 3 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 3 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
Roi des passeurs de Ligue des champions AFC 2
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 3 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 3 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
Ligue des champions AFC 2 Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 1 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Milieux | 3 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Milieux | 2 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
Ligue des champions AFC 2 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 3 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 3 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 1 | 0 |



