Publiictés

FC Seoul
Seoul World Cup
Classement K-Ligue
| Groupe de la Championnat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' G' N' N' P' | P' G' N' N' P' | 34 | 20 | 7 | 7 | 61 | 30 | 31 | 67 | |||||
| 2 | P' P' G' N' G' | P' P' G' N' G' | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 48 | 6 | 54 | |||||
| 3 | N' G' G' G' N' | N' G' G' G' N' | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | 12 | 50 | |||||
| 4 | N' P' G' N' N' | N' P' G' N' N' | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 33 | 10 | 49 | |||||
| 5 | N' G' N' G' G' | N' G' N' G' G' | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 35 | 9 | 49 | |||||
| Groupe de Relégation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' P' P' N' | G' P' P' P' N' | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | 2 | 47 | |||||
| 2 | G' G' N' N' G' | G' G' N' N' G' | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 49 | -7 | 46 | |||||
| 3 | G' P' N' N' N' | G' P' N' N' N' | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 | 40 | -9 | 43 | |||||
| 4 | G' P' N' P' N' | G' P' N' P' N' | 34 | 5 | 20 | 9 | 34 | 42 | -8 | 35 | |||||
| 5 | P' P' P' P' P' | P' P' P' P' P' | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 49 | -16 | 32 | |||||
| Saison Régulière | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' G' N' N' P' | P' G' N' N' P' | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | 32 | 67 | |||||
| 2 | P' P' G' N' G' | P' P' G' N' G' | 33 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | 5 | 51 | |||||
| 3 | N' G' G' G' N' | N' G' G' G' N' | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | 12 | 49 | |||||
| 4 | N' P' G' N' N' | N' P' G' N' N' | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | 10 | 48 | |||||
| 5 | N' G' N' N' P' | N' G' N' N' P' | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | 10 | 48 | |||||
Effectif de FC Seoul
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeong Hyeon-Woo | ![]() | Attaquants | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ji-seop Shin | ![]() | Milieux | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ha-won Jung | ![]() | Milieux | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ko Pil-Gwan | ![]() | Milieux | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Min-Jun Kim | ![]() | Milieux | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de K-Ligue
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Hyeon-Woo | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
| 2 | J-s.Shin | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 3 | H-w Jung | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 4 | K.Pil-Gwan | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 5 | Kim | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
K-Ligue Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeong Hyeon-Woo | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
| 2 | Ji-seop Shin | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 3 | Ha-won Jung | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 4 | Ko Pil-Gwan | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 5 | Min-Jun Kim | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
K-Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeong Hyeon-Woo | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 2 | Ji-seop Shin | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 3 | Ha-won Jung | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 4 | Ko Pil-Gwan | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | Min-Jun Kim | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
K-Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeong Hyeon-Woo | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 2 | Ji-seop Shin | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 3 | Ha-won Jung | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 4 | Ko Pil-Gwan | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | Min-Jun Kim | ![]() | Milieux | 0 | 0 |





