Publiictés

Bosnie-Herzégovine U21
29 septembre 2026, mardi
Bosnie-Herzégovine U21 Calendrier
06 octobre, mardi
29 septembre, mardi
Classement Europe Qualification U21
| Groupe 7 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 2 | N' G' P' N' N' | N' G' P' N' N' | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | N' N' P' G' N' | N' N' P' G' N' | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | N' N' G' P' P' | N' N' G' P' P' | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |||||
| 5 | N' P' P' N' G' | N' P' P' N' G' | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| Groupe 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | G' P' G' G' G' | G' P' G' G' G' | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | G' G' P' N' P' | G' G' P' N' P' | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | P' G' G' N' P' | P' G' G' N' P' | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | P' P' P' P' G' | P' P' P' P' G' | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| Groupe 6 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | P' G' P' P' G' | P' G' P' P' G' | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | G' P' P' N' G' | G' P' P' N' G' | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | P' P' G' N' P' | P' P' G' N' P' | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| Groupe 8 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' G' G' | N' G' G' G' G' | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G' N' G' G' P' | G' N' G' G' P' | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | N' P' P' N' G' | N' P' P' N' G' | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | N' N' N' P' P' | N' N' N' P' P' | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | N' P' P' P' N' | N' P' P' P' N' | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| Groupe 9 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | N' P' G' P' G' | N' P' G' P' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | P' G' P' G' P' | P' G' P' G' P' | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | P' G' P' P' P' | P' G' P' P' P' | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||||
| Groupe 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 | |||||
| 2 | P' G' N' G' G' | P' G' N' G' G' | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 | |||||
| 3 | G' P' P' G' G' | G' P' P' G' G' | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 4 | G' G' N' P' P' | G' G' N' P' P' | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 5 | P' P' G' P' P' | P' P' G' P' P' | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |||||
| Groupe 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |||||
| 2 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 3 | N' G' G' G' P' | N' G' G' G' P' | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |||||
| 4 | G' P' P' P' P' | G' P' P' P' P' | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | |||||
| 5 | N' P' P' G' P' | N' P' P' G' P' | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||||
| Groupe 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' N' G' | G' G' G' N' G' | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | |||||
| 2 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | |||||
| 3 | N' P' P' N' G' | N' P' P' N' G' | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | |||||
| 4 | P' G' P' G' N' | P' G' P' G' N' | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | P' P' N' N' P' | P' P' N' N' P' | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| Groupe 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 | |||||
| 2 | G' P' N' N' G' | G' P' N' N' G' | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | |||||
| 3 | N' G' G' N' P' | N' G' G' N' P' | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 4 | P' G' P' G' N' | P' G' P' G' N' | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 5 | P' N' G' P' N' | P' N' G' P' N' | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | |||||
Effectif de Bosnie-Herzégovine U21
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamza Jaganjac | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandar Kahvic | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stefan Marcetic | ![]() | Attaquants | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Davor Rakic | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aldin Mesic | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Matej Deket | ![]() | Attaquants | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Benjamin Dzanovic | ![]() | Attaquants | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malik Tubic | ![]() | Attaquants | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amar Milak | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luka Misimovic | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Taraba | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hamza Redzic | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emin Kujovic | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Muhamed Buljubasic | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ognjen Seslak | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bozidar Dimitric | ![]() | Milieux | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Darko Savic | ![]() | Milieux | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anes Krdzalic | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matej Sakota | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Borna Filipovic | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dzenan Sabic | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marko Matic | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nedim Keranovic | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Niko Kovac | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Senad Mustafic | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Nidal Celik | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luka Mikulic | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eman Kospo | ![]() | Défenseurs | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Haris Berbic | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Albin Omic | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Amar Ibrisimovic | ![]() | Défenseurs | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Anes Cardaklija | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nermin Mujkic | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Arjan Malic | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Tarık Karic | ![]() | Gardiens | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ivano Doko | ![]() | Gardiens | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Matej Bogdan | ![]() | Gardiens | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Arman Sutkovic | ![]() | Gardiens | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Sanin Musija | ![]() | Gardiens | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mladen Jurkas | ![]() | Gardiens | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roi des buteurs de Europe Qualification U21
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Kujovic | ![]() | Milieux | 5 | 1 |
| 2 | N.Keranovic | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
| 3 | H.Jaganjac | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 4 | A.Kahvic | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
| 5 | S.Marcetic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | D.Rakic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | A.Mesic | ![]() | Attaquants | 6 | 0 |
Europe Qualification U21 Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldin Mesic | ![]() | Attaquants | 6 | 1 |
| 2 | Hamza Jaganjac | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 3 | Aleksandar Kahvic | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
| 4 | Stefan Marcetic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | Davor Rakic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | Matej Deket | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 7 | Benjamin Dzanovic | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldin Mesic | ![]() | Attaquants | 6 | 2 | |
| 2 | Nedim Keranovic | ![]() | Milieux | 6 | 2 | |
| 3 | Senad Mustafic | ![]() | Défenseurs | 4 | 2 | |
| 4 | Albin Omic | ![]() | Défenseurs | 6 | 2 | |
| 5 | Filip Taraba | ![]() | Milieux | 6 | 1 | |
| 6 | Emin Kujovic | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 7 | Matej Sakota | ![]() | Milieux | 2 | 1 |
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Malic | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 2 | Hamza Jaganjac | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 3 | Aleksandar Kahvic | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 4 | Stefan Marcetic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Davor Rakic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Aldin Mesic | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 7 | Matej Deket | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |





