Publiictés

Oulu
Raatin
Classement Veikkausliqa
| Groupe de la Championnat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' P' G' P' | N' G' P' G' P' | 27 | 14 | 10 | 3 | 33 | 18 | 15 | 52 | |||||
| 2 | G' G' G' N' G' | G' G' G' N' G' | 27 | 14 | 6 | 7 | 49 | 32 | 17 | 48 | |||||
| 3 | P' G' N' N' P' | P' G' N' N' P' | 27 | 13 | 9 | 5 | 41 | 26 | 15 | 48 | |||||
| 4 | N' P' P' P' N' | N' P' P' P' N' | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 33 | 7 | 42 | |||||
| 5 | P' G' P' P' N' | P' G' P' P' N' | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 31 | 0 | 39 | |||||
| Groupe de Relégation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' P' G' | G' P' N' P' G' | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 26 | 9 | 39 | |||||
| 2 | G' G' G' N' G' | G' G' G' N' G' | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 39 | 6 | 38 | |||||
| 3 | N' P' P' P' P' | N' P' P' P' P' | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 33 | -4 | 32 | |||||
| 4 | N' N' G' G' P' | N' N' G' G' P' | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | 27 | |||||
| 5 | N' G' N' N' G' | N' G' N' N' G' | 27 | 4 | 9 | 14 | 22 | 49 | -27 | 21 | |||||
| Saison 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' G' G' N' G' | P' G' G' N' G' | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 2 | G' G' G' N' G' | G' G' G' N' G' | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 3 | P' G' N' N' P' | P' G' N' N' P' | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |||||
| 4 | N' G' P' G' P' | N' G' P' G' P' | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 5 | N' P' P' P' P' | N' P' P' P' P' | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
Effectif de Oulu
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Jokelainen | ![]() | Attaquants | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roope Riski | ![]() | Attaquants | 9 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Kalifa Jatta | ![]() | Attaquants | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Abdoulaye Kone | ![]() | Attaquants | 32 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Camilo Triana | ![]() | Attaquants | 10 | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Celestine Thomas | ![]() | Attaquants | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joel Omotayo | ![]() | Milieux | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Onni Tiihonen | ![]() | Milieux | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Macar Ajoung | ![]() | Milieux | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iiro Mendolin | ![]() | Milieux | 21 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Jesse Korhonen | ![]() | Milieux | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juuso Makelainen | ![]() | Milieux | 30 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sampo Ala-Iso | ![]() | Défenseurs | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Johan Alex Lietsa | ![]() | Défenseurs | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Otto Kemppainen | ![]() | Défenseurs | 16 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Sami Sipola | ![]() | Défenseurs | 2 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Mikko Pitkanen | ![]() | Défenseurs | 5 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Markus Arsalo | ![]() | Défenseurs | 25 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Santeri Silander | ![]() | Défenseurs | 29 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Otso-Pekka Parkkila | ![]() | Défenseurs | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lukas Ilola | ![]() | Défenseurs | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juha Pirinen | ![]() | Défenseurs | 66 | 35 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Adramane Cassama | ![]() | Défenseurs | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Johannes Pentti | ![]() | Gardiens | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Niklas Schulz | ![]() | Gardiens | 99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tobias Backman | ![]() | Gardiens | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Miguel Santos | ![]() | Gardiens | 13 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roi des buteurs de Veikkausliqa
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Kone | ![]() | Attaquants | 10 | 2 |
| 2 | C.Triana | ![]() | Attaquants | 12 | 2 |
| 3 | I.Mendolin | ![]() | Milieux | 30 | 2 |
| 4 | M.Pitkanen | ![]() | Défenseurs | 19 | 2 |
| 5 | N.Jokelainen | ![]() | Attaquants | 22 | 1 |
| 6 | R.Riski | ![]() | Attaquants | 9 | 1 |
| 7 | K.Jatta | ![]() | Attaquants | 12 | 1 |
Veikkausliqa Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roope Riski | ![]() | Attaquants | 9 | 2 |
| 2 | Abdoulaye Kone | ![]() | Attaquants | 10 | 1 |
| 3 | Camilo Triana | ![]() | Attaquants | 12 | 1 |
| 4 | Iiro Mendolin | ![]() | Milieux | 30 | 1 |
| 5 | Otto Kemppainen | ![]() | Défenseurs | 22 | 1 |
| 6 | Santeri Silander | ![]() | Défenseurs | 13 | 1 |
| 7 | Niklas Jokelainen | ![]() | Attaquants | 22 | 0 |
Veikkausliqa Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pirinen | ![]() | Défenseurs | 29 | 7 | |
| 2 | Camilo Triana | ![]() | Attaquants | 12 | 4 | |
| 3 | Mikko Pitkanen | ![]() | Défenseurs | 19 | 4 | |
| 4 | Markus Arsalo | ![]() | Défenseurs | 12 | 4 | |
| 5 | Kalifa Jatta | ![]() | Attaquants | 12 | 3 | |
| 6 | Otto Kemppainen | ![]() | Défenseurs | 22 | 3 | |
| 7 | Sami Sipola | ![]() | Défenseurs | 13 | 3 |
Veikkausliqa Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Alex Lietsa | ![]() | Défenseurs | 16 | 1 | |
| 2 | Miguel Santos | ![]() | Gardiens | 27 | 1 | |
| 3 | Niklas Jokelainen | ![]() | Attaquants | 22 | 0 | |
| 4 | Roope Riski | ![]() | Attaquants | 9 | 0 | |
| 5 | Kalifa Jatta | ![]() | Attaquants | 12 | 0 | |
| 6 | Abdoulaye Kone | ![]() | Attaquants | 10 | 0 | |
| 7 | Camilo Triana | ![]() | Attaquants | 12 | 0 |
















