Publiictés

Newell S Old Boys
Marcelo Alberto Bielsa
Newell S Old Boys Calendrier
16 août, dimanche
09 août, dimanche
02 août, dimanche
29 juillet, mercredi
Classement Premiera A Ligue
| 1st Phase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' N' P' N' | N' P' N' P' N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | G' P' N' N' P' | G' P' N' N' P' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | G' G' N' N' P' | G' G' N' N' P' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2nd Phase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' N' P' N' | N' P' N' P' N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | P' G' N' N' P' | P' G' N' N' P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | P' G' G' G' G' | P' G' G' G' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Effectif de Newell S Old Boys
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hoyos | ![]() | Attaquants | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Facundo Guch | ![]() | Attaquants | 20 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Francisco Scarpeccio | ![]() | Attaquants | 36 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Franco Garcia | ![]() | Attaquants | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thiago Gigena | ![]() | Attaquants | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Rios | ![]() | Attaquants | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matias Coccaro | ![]() | Attaquants | 13 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ignacio Ramirez | ![]() | Attaquants | 99 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Herrera | ![]() | Attaquants | 27 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Franco Orozco | ![]() | Attaquants | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrew Pereira | ![]() | Milieux | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luca Regiardo | ![]() | Milieux | 5 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Valentino Acuna | ![]() | Milieux | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Alejo Montero | ![]() | Milieux | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jeronimo Mattar | ![]() | Milieux | 19 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Walter Mazzantti | ![]() | Milieux | 18 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Jeronimo Russo | ![]() | Milieux | 28 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Walter Nunez | ![]() | Milieux | 33 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Rodrigo Herrera | ![]() | Milieux | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Pablo Altamirano | ![]() | Milieux | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | David Sotelo | ![]() | Milieux | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marcelo Esponda | ![]() | Milieux | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oscar Salomon | ![]() | Défenseurs | 22 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Armando Mendez | ![]() | Défenseurs | 14 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | Saul Salcedo | ![]() | Défenseurs | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Bruno Cabrera | ![]() | Défenseurs | 25 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Martin Luciano | ![]() | Défenseurs | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Nicolas Goitea | ![]() | Défenseurs | 23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Fabian Noguera | ![]() | Défenseurs | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Martin Ortega | ![]() | Défenseurs | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Valentino Torrente | ![]() | Défenseurs | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gabriel Risso | ![]() | Défenseurs | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ian Glavinovich | ![]() | Défenseurs | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucas Banos | ![]() | Défenseurs | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gabriel Arias | ![]() | Gardiens | 21 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Williams Barlasina | ![]() | Gardiens | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Josue Reinatti | ![]() | Gardiens | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Faustino Piotti | ![]() | Gardiens | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Josue Colman | ![]() | Milieux | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premiera A Ligue Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeronimo Russo | ![]() | Milieux | 12 | 2 |
| 2 | Facundo Guch | ![]() | Attaquants | 13 | 1 |
| 3 | Luciano Herrera | ![]() | Attaquants | 16 | 1 |
| 4 | Jeronimo Mattar | ![]() | Milieux | 13 | 1 |
| 5 | Walter Mazzantti | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
| 6 | Walter Nunez | ![]() | Milieux | 15 | 1 |
| 7 | Michael Hoyos | ![]() | Attaquants | 9 | 0 |
Premiera A Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Herrera | ![]() | Attaquants | 16 | 4 | |
| 2 | Luca Regiardo | ![]() | Milieux | 10 | 4 | |
| 3 | Saul Salcedo | ![]() | Défenseurs | 13 | 4 | |
| 4 | Facundo Guch | ![]() | Attaquants | 13 | 3 | |
| 5 | Jeronimo Mattar | ![]() | Milieux | 13 | 3 | |
| 6 | Jeronimo Russo | ![]() | Milieux | 12 | 3 | |
| 7 | Armando Mendez | ![]() | Défenseurs | 14 | 3 |
Premiera A Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Mendez | ![]() | Défenseurs | 14 | 1 | |
| 2 | Michael Hoyos | ![]() | Attaquants | 9 | 0 | |
| 3 | Facundo Guch | ![]() | Attaquants | 13 | 0 | |
| 4 | Francisco Scarpeccio | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 5 | Franco Garcia | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | |
| 6 | Thiago Gigena | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Thomas Rios | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |














