Publiictés

Gimnasia Mendoza
Estadio Victor Antonio Legrotaglie
Gimnasia Mendoza Calendrier
16 août, dimanche
09 août, dimanche
02 août, dimanche
29 juillet, mercredi
26 juillet, dimanche
Classement Premiera A Ligue
| 1st Phase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' N' P' N' | N' P' N' P' N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | G' P' N' N' P' | G' P' N' N' P' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | G' G' N' N' P' | G' G' N' N' P' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2nd Phase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' N' P' N' | N' P' N' P' N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | P' G' N' N' P' | P' G' N' N' P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | P' G' G' G' G' | P' G' G' G' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Effectif de Gimnasia Mendoza
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulises Sanchez | ![]() | Attaquants | 15 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Julian Moya | ![]() | Attaquants | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolas Romano | ![]() | Attaquants | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brian Ferreyra | ![]() | Attaquants | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Facundo Lencioni | ![]() | Attaquants | 26 | 25 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Juan Alvarez | ![]() | Attaquants | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Santiago Rodriguez | ![]() | Attaquants | 11 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Valentino Simoni | ![]() | Attaquants | 35 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Augustin Modica | ![]() | Attaquants | 29 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Franco Saavedra | ![]() | Milieux | 24 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Brian Andrada | ![]() | Milieux | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blas Armoa | ![]() | Milieux | 27 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Fermin Antonini | ![]() | Milieux | 21 | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Tobias Cervera | ![]() | Milieux | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolas Linares | ![]() | Milieux | 8 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Esteban Fernandez | ![]() | Milieux | 30 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Matias Recalde | ![]() | Milieux | 3 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Nahuel Barboza | ![]() | Milieux | 5 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Luciano Cingolani | ![]() | Milieux | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ignacio Sabatini | ![]() | Milieux | 17 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Tomas O'Connor | ![]() | Milieux | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Ubeda | ![]() | Milieux | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julian Ceballos | ![]() | Milieux | 19 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Tomas Ortiz | ![]() | Milieux | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Geronimo Patritti | ![]() | Défenseurs | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ismael Cortez | ![]() | Défenseurs | 36 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Luciano Paredes | ![]() | Défenseurs | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Juan Franco | ![]() | Défenseurs | 22 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Ezequiel Munoz | ![]() | Défenseurs | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Diego Mondino | ![]() | Défenseurs | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Imanol Gonzalez | ![]() | Défenseurs | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lautaro Carrera | ![]() | Défenseurs | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Santiago Roggero | ![]() | Gardiens | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lautaro Petruchi | ![]() | Gardiens | 31 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Cesar Rigamonti | ![]() | Gardiens | 23 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roi des buteurs de Premiera A Ligue
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Modica | ![]() | Attaquants | 13 | 4 |
| 2 | F.Lencioni | ![]() | Attaquants | 16 | 2 |
| 3 | E.Munoz | ![]() | Défenseurs | 13 | 2 |
| 4 | S.Rodriguez | ![]() | Attaquants | 11 | 1 |
| 5 | V.Simoni | ![]() | Attaquants | 14 | 1 |
| 6 | B.Armoa | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
| 7 | L.Cingolani | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
Premiera A Ligue Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Lencioni | ![]() | Attaquants | 16 | 5 |
| 2 | Ignacio Sabatini | ![]() | Milieux | 5 | 2 |
| 3 | Santiago Rodriguez | ![]() | Attaquants | 11 | 1 |
| 4 | Franco Saavedra | ![]() | Milieux | 13 | 1 |
| 5 | Fermin Antonini | ![]() | Milieux | 12 | 1 |
| 6 | Julian Ceballos | ![]() | Milieux | 8 | 1 |
| 7 | Ulises Sanchez | ![]() | Attaquants | 12 | 0 |
Premiera A Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin Modica | ![]() | Attaquants | 13 | 4 | |
| 2 | Fermin Antonini | ![]() | Milieux | 12 | 4 | |
| 3 | Ulises Sanchez | ![]() | Attaquants | 12 | 3 | |
| 4 | Facundo Lencioni | ![]() | Attaquants | 16 | 3 | |
| 5 | Esteban Fernandez | ![]() | Milieux | 9 | 3 | |
| 6 | Franco Saavedra | ![]() | Milieux | 13 | 2 | |
| 7 | Nicolas Linares | ![]() | Milieux | 8 | 2 |
Premiera A Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Saavedra | ![]() | Milieux | 13 | 2 | |
| 2 | Ulises Sanchez | ![]() | Attaquants | 12 | 0 | |
| 3 | Julian Moya | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Nicolas Romano | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Brian Ferreyra | ![]() | Attaquants | 10 | 0 | |
| 6 | Facundo Lencioni | ![]() | Attaquants | 16 | 0 | |
| 7 | Juan Alvarez | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |












