
Napredak
Performance de l’équipe.
P023
DUL
FKBC
GRA
FCB
0 : 0

1 : 0

0 : 0

0 : 2

2 : 0

Match suivant
15 novembre 2026, dimanche
NapredakMetalac
Metalac
18:00

Napredak Calendrier
12 décembre, samedi
06 décembre, dimanche
28 novembre, samedi
Infos sur le match
21 novembre, samedi
15 novembre, dimanche
09 novembre, lundi
02 novembre, lundi
24 octobre, samedi
17 octobre, samedi
11 octobre, dimanche
Classement Première Division Serbe
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G'N'N'G'G'Borac 1926 | G'N'N'G'G' | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 20 | 10 | 36 | ||||
| 2 | N'G'G'G'N'Javor Ivanjica | N'G'G'G'N' | 17 | 9 | 7 | 1 | 40 | 20 | 20 | 34 | ||||
| 3 | G'G'G'P'N'Backa Topola | G'G'G'P'N' | 17 | 9 | 7 | 1 | 38 | 20 | 18 | 34 | ||||
| 4 | P'G'N'G'N'OFK Vrsac | P'G'N'G'N' | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 30 | ||||
| 5 | G'P'G'N'G'Dubocica Leskovac | G'P'G'N'G' | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 26 | ||||
Effectif de Napredak
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 31 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 20 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Défenseurs | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Défenseurs | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Défenseurs | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Défenseurs | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Gardiens | 85 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Gardiens | 84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Attaquants | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Première Division Serbe
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 3 | 2 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 3 | 1 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Roi des passeurs de Première Division Serbe
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 2 | 0 |
Première Division Serbe Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 2 | 0 |
Première Division Serbe Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 1 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 2 | 0 |




