
Jedinstvo Ub
Performance de l’équipe.
FKBC
GRA
FKM
FKTB
1 : 3

3 : 1

2 : 0

3 : 1

1 : 1

Match suivant
15 novembre 2026, dimanche
JedinstvoTSC Arena
Backa Topola
18:00

Jedinstvo Ub Calendrier
12 décembre, samedi
06 décembre, dimanche
28 novembre, samedi
21 novembre, samedi
15 novembre, dimanche
Infos sur le match
08 novembre, dimanche
02 novembre, lundi
24 octobre, samedi
17 octobre, samedi
10 octobre, samedi
Classement Première Division Serbe
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G'N'N'G'G'Borac 1926 | G'N'N'G'G' | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 20 | 10 | 36 | ||||
| 2 | N'G'G'G'N'Javor Ivanjica | N'G'G'G'N' | 17 | 9 | 7 | 1 | 40 | 20 | 20 | 34 | ||||
| 3 | G'G'G'P'N'Backa Topola | G'G'G'P'N' | 17 | 9 | 7 | 1 | 38 | 20 | 18 | 34 | ||||
| 4 | P'G'N'G'N'OFK Vrsac | P'G'N'G'N' | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 30 | ||||
| 5 | G'P'G'N'G'Dubocica Leskovac | G'P'G'N'G' | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 26 | ||||
Effectif de Jedinstvo Ub
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 31 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 55 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Défenseurs | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Défenseurs | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Gardiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Première Division Serbe
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 4 | 2 | |
| 3 | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Défenseurs | 3 | 0 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 4 | 0 | |
| 6 | ![]() | Gardiens | 2 | 0 |
Roi des passeurs de Première Division Serbe
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 4 | 0 | |
| 3 | ![]() | Défenseurs | 3 | 0 | |
| 4 | ![]() | Défenseurs | 4 | 0 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Gardiens | 2 | 0 |
Première Division Serbe Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Milieux | 4 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Défenseurs | 3 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Défenseurs | 4 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Défenseurs | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Gardiens | 2 | 0 |
Première Division Serbe Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Milieux | 4 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Défenseurs | 3 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Défenseurs | 4 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Défenseurs | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Gardiens | 2 | 0 |





