Publiictés

Hemel Hempstead Town
Vauxhall Ground
Classement Blue Square Premier
| Saison 2025/2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' P' G' | G' G' G' P' G' | 46 | 25 | 9 | 12 | 99 | 52 | 47 | 84 | |||||
| 2 | G' N' G' N' G' | G' N' G' N' G' | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | 64 | 17 | 81 | |||||
| 3 | G' G' P' G' G' | G' G' P' G' G' | 46 | 24 | 8 | 14 | 87 | 62 | 25 | 80 | |||||
| 4 | P' P' N' G' P' | P' P' N' G' P' | 46 | 23 | 10 | 13 | 78 | 61 | 17 | 79 | |||||
| 5 | P' N' G' G' N' | P' N' G' G' N' | 46 | 23 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 79 | |||||
| Saison 2025/2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' G' P' G' G' | P' G' P' G' G' | 46 | 32 | 4 | 10 | 112 | 51 | 61 | 100 | |||||
| 2 | G' N' P' G' P' | G' N' P' G' P' | 46 | 28 | 11 | 7 | 99 | 43 | 56 | 95 | |||||
| 3 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 46 | 25 | 12 | 9 | 74 | 51 | 23 | 87 | |||||
| 4 | P' G' P' G' P' | P' G' P' G' P' | 46 | 24 | 7 | 15 | 81 | 68 | 13 | 79 | |||||
| 5 | N' G' G' G' P' | N' G' G' G' P' | 46 | 22 | 7 | 17 | 83 | 61 | 22 | 73 | |||||
Effectif de Hemel Hempstead Town
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Attaquants | 86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adebayo Azeez | ![]() | Attaquants | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joe White | ![]() | Attaquants | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jevani Brown | ![]() | Milieux | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jake Gray | ![]() | Milieux | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Blue Square Premier
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Noel-Williams | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | A.Azeez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | J.White | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | J.Brown | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 5 | J.Gray | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Blue Square Premier Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Adebayo Azeez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | Joe White | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | Jevani Brown | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 5 | Jake Gray | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Blue Square Premier Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Adebayo Azeez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Joe White | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Jevani Brown | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | Jake Gray | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Blue Square Premier Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Adebayo Azeez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Joe White | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Jevani Brown | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | Jake Gray | ![]() | Milieux | 0 | 0 |










