Publiictés

Hassleholms IF
Osteras IP
Hassleholms IF Calendrier
07 novembre, samedi
30 octobre, vendredi
24 octobre, samedi
Classement Suède Division 1
| Groupe de Nord | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 27 | 19 | 4 | 4 | 64 | 22 | 42 | 61 | |||||
| 2 | P' G' N' P' G' | P' G' N' P' G' | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 37 | 15 | 50 | |||||
| 3 | G' P' P' G' N' | G' P' P' G' N' | 28 | 14 | 7 | 7 | 55 | 29 | 26 | 49 | |||||
| 4 | G' G' G' P' P' | G' G' G' P' P' | 27 | 14 | 6 | 7 | 47 | 34 | 13 | 48 | |||||
| 5 | N' P' G' G' G' | N' P' G' G' G' | 27 | 15 | 3 | 9 | 42 | 41 | 1 | 48 | |||||
| Groupe Du Sud | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 27 | 18 | 6 | 3 | 61 | 30 | 31 | 60 | |||||
| 2 | P' P' G' G' G' | P' P' G' G' G' | 27 | 16 | 3 | 8 | 49 | 31 | 18 | 51 | |||||
| 3 | G' G' N' N' P' | G' G' N' N' P' | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 38 | 13 | 47 | |||||
| 4 | P' P' P' G' P' | P' P' P' G' P' | 27 | 12 | 8 | 7 | 52 | 36 | 16 | 44 | |||||
| 5 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 27 | 12 | 8 | 7 | 50 | 39 | 11 | 44 | |||||
Effectif de Hassleholms IF
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Björnson | ![]() | Attaquants | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Linus Braun | ![]() | Attaquants | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albin Andersson | ![]() | Attaquants | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Theo Ekström | ![]() | Attaquants | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alex Hall | ![]() | Attaquants | 22 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Loke Lundberg | ![]() | Attaquants | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Annass Al Hamlawi | ![]() | Attaquants | 11 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albin Ahlstrand | ![]() | Milieux | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vilmer Persson Ahstedt | ![]() | Milieux | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pontus Carlsson | ![]() | Milieux | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anton Branting | ![]() | Défenseurs | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rami Jassim | ![]() | Défenseurs | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adi Terzic | ![]() | Défenseurs | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emil Arvidsson | ![]() | Défenseurs | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Liam Bengtsson | ![]() | Gardiens | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roi des buteurs de Suède Division 1
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Al Hamlawi | ![]() | Attaquants | 4 | 15 |
| 2 | A.Hall | ![]() | Attaquants | 6 | 9 |
| 3 | A.Andersson | ![]() | Attaquants | 6 | 4 |
| 4 | A.Ahlstrand | ![]() | Milieux | 4 | 4 |
| 5 | L.Braun | ![]() | Attaquants | 1 | 2 |
| 6 | T.Ekström | ![]() | Attaquants | 5 | 2 |
| 7 | V.Ahstedt | ![]() | Milieux | 2 | 2 |
Suède Division 1 Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Björnson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Linus Braun | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 3 | Albin Andersson | ![]() | Attaquants | 6 | 0 |
| 4 | Theo Ekström | ![]() | Attaquants | 5 | 0 |
| 5 | Alex Hall | ![]() | Attaquants | 6 | 0 |
| 6 | Loke Lundberg | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | Annass Al Hamlawi | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
Suède Division 1 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Björnson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Linus Braun | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 3 | Albin Andersson | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 4 | Theo Ekström | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 5 | Alex Hall | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 6 | Loke Lundberg | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Annass Al Hamlawi | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
Suède Division 1 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bengtsson | ![]() | Gardiens | 0 | 1 | |
| 2 | Love Björnson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Linus Braun | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 4 | Albin Andersson | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 5 | Theo Ekström | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 6 | Alex Hall | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 7 | Loke Lundberg | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |









