Publiictés

BK Olympic
Lindängens IP
BK Olympic Calendrier
07 novembre, samedi
30 octobre, vendredi
Classement Suède Division 1
| Groupe de Nord | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 27 | 19 | 4 | 4 | 64 | 22 | 42 | 61 | |||||
| 2 | P' G' N' P' G' | P' G' N' P' G' | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 37 | 15 | 50 | |||||
| 3 | G' P' P' G' N' | G' P' P' G' N' | 28 | 14 | 7 | 7 | 55 | 29 | 26 | 49 | |||||
| 4 | G' G' G' P' P' | G' G' G' P' P' | 27 | 14 | 6 | 7 | 47 | 34 | 13 | 48 | |||||
| 5 | N' P' G' G' G' | N' P' G' G' G' | 27 | 15 | 3 | 9 | 42 | 41 | 1 | 48 | |||||
| Groupe Du Sud | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 27 | 18 | 6 | 3 | 61 | 30 | 31 | 60 | |||||
| 2 | P' P' G' G' G' | P' P' G' G' G' | 27 | 16 | 3 | 8 | 49 | 31 | 18 | 51 | |||||
| 3 | G' G' N' N' P' | G' G' N' N' P' | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 38 | 13 | 47 | |||||
| 4 | P' P' P' G' P' | P' P' P' G' P' | 27 | 12 | 8 | 7 | 52 | 36 | 16 | 44 | |||||
| 5 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 27 | 12 | 8 | 7 | 50 | 39 | 11 | 44 | |||||
Effectif de BK Olympic
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chibueze Ejimole | ![]() | Attaquants | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Osama Khattab | ![]() | Attaquants | 13 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liam Björninger | ![]() | Attaquants | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | August Karlin | ![]() | Milieux | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexander Robert | ![]() | Milieux | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liam Bjorninger | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Casper Nilsson | ![]() | Défenseurs | 2 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mattias Andersson | ![]() | Défenseurs | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Albin Sundgren | ![]() | Défenseurs | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francis Dovi | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Suède Division 1
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.Khattab | ![]() | Attaquants | 2 | 10 |
| 2 | A.Robert | ![]() | Milieux | 2 | 7 |
| 3 | C.Ejimole | ![]() | Attaquants | 2 | 5 |
| 4 | L.Björninger | ![]() | Attaquants | 2 | 4 |
| 5 | C.Nilsson | ![]() | Défenseurs | 0 | 4 |
| 6 | A.Sundgren | ![]() | Défenseurs | 2 | 3 |
| 7 | A.Karlin | ![]() | Milieux | 2 | 1 |
Suède Division 1 Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chibueze Ejimole | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 2 | Osama Khattab | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 3 | Liam Björninger | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 4 | August Karlin | ![]() | Milieux | 2 | 0 |
| 5 | Alexander Robert | ![]() | Milieux | 2 | 0 |
| 6 | Liam Bjorninger | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
| 7 | Casper Nilsson | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
Suède Division 1 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chibueze Ejimole | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 2 | Osama Khattab | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 3 | Liam Björninger | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | August Karlin | ![]() | Milieux | 2 | 0 | |
| 5 | Alexander Robert | ![]() | Milieux | 2 | 0 | |
| 6 | Liam Bjorninger | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | |
| 7 | Casper Nilsson | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
Suède Division 1 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chibueze Ejimole | ![]() | Attaquants | 2 | 2 | |
| 2 | Osama Khattab | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 3 | Liam Björninger | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | August Karlin | ![]() | Milieux | 2 | 0 | |
| 5 | Alexander Robert | ![]() | Milieux | 2 | 0 | |
| 6 | Liam Bjorninger | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | |
| 7 | Casper Nilsson | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |









