Publiictés

Ghana
Ghana Calendrier
23 juin, mardi
Classement Coupe du Monde
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' G' G' | N' P' G' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | N' P' G' P' G' | N' P' G' P' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' | N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | G' P' G' P' N' | G' P' G' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | P' P' P' N' | P' P' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | P' P' P' N' | P' P' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | G' G' P' G' N' | G' G' P' G' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | G' G' P' P' N' | G' G' P' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Groupe D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' N' G' P' G' | N' N' G' P' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| Groupe E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' N' G' G' | P' N' G' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G' N' P' P' | G' N' P' P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||
| Groupe F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 2 | G' N' G' G' N' | G' N' G' G' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | G' P' G' N' | G' P' G' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | N' P' G' P' | N' P' G' P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| Groupe G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Egypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Groupe H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' N' P' N' | G' N' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | N' | N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Groupe I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Groupe J | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Groupe K | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Congo Démocratique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Groupe L | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Effectif de Ghana
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | ![]() | Attaquants | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brandon Thomas-Asante | ![]() | Attaquants | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inaki Williams | ![]() | Attaquants | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan Ayew | ![]() | Attaquants | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Christopher Baah | ![]() | Attaquants | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Prince Adu | ![]() | Attaquants | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | ![]() | Attaquants | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elisha Owusu | ![]() | Milieux | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thomas Partey | ![]() | Milieux | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Caleb Yirenkyi | ![]() | Milieux | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ernest Nuamah | ![]() | Milieux | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Augustine Boakye | ![]() | Milieux | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abdul Fatawu | ![]() | Milieux | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kwasi Sibo | ![]() | Milieux | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jerome Opoku | ![]() | Défenseurs | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gideon Mensah | ![]() | Défenseurs | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Abdul Mumin | ![]() | Défenseurs | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Derrick Luckassen | ![]() | Défenseurs | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Abdul Rahman Baba | ![]() | Défenseurs | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kojo Oppong | ![]() | Défenseurs | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jonas Adjetey | ![]() | Défenseurs | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marvin Senaya | ![]() | Défenseurs | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alidu Seidu | ![]() | Défenseurs | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Benjamin Asare | ![]() | Gardiens | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joseph Anang | ![]() | Gardiens | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lawrence Ati-Zigi | ![]() | Gardiens | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Coupe du Monde
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Semenyo | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | B.Thomas-Asante | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | I.Williams | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | J.Ayew | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | C.Baah | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | P.Adu | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | K.Sulemana | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Coupe du Monde Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Brandon Thomas-Asante | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | Inaki Williams | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | Jordan Ayew | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | Christopher Baah | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | Prince Adu | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Coupe du Monde Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Brandon Thomas-Asante | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Inaki Williams | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Jordan Ayew | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Christopher Baah | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Prince Adu | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Coupe du Monde Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Brandon Thomas-Asante | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Inaki Williams | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Jordan Ayew | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Christopher Baah | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Prince Adu | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |








