
Dolomiti Bellunesi
Performance de l’équipe.
CDC
TRE
TRE
LCC
FCPV
0 : 2

0 : 3

1 : 2

0 : 4

2 : 4

Match suivant
13 novembre 2026, vendredi
Dolomiti Bellunesi
Ospitaletto
22:30

Dolomiti Bellunesi Calendrier
13 décembre, dimanche
Infos sur le match
05 décembre, samedi
Infos sur le match
29 novembre, dimanche
Infos sur le match
22 novembre, dimanche
Infos sur le match
13 novembre, vendredi
Infos sur le match
07 novembre, samedi
01 novembre, dimanche
24 octobre, samedi
19 octobre, lundi
10 octobre, samedi
Classement Lega Pro Prima
| Groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'P'G'N'Cittadella | G'G'P'G'N' | 13 | 10 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 31 | ||||
| 2 | G'P'G'G'G'Union Brescia | G'P'G'G'G' | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 28 | ||||
| 3 | G'G'G'N'G'Trento | G'G'G'N'G' | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 12 | 27 | ||||
| 4 | G'P'P'N'G'Ospitaletto | G'P'P'N'G' | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 22 | ||||
| 5 | P'G'G'P'G'Trévise | P'G'G'P'G' | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 22 | ||||
Effectif de Dolomiti Bellunesi
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 77 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 10 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 27 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 42 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 7 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Défenseurs | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Défenseurs | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Défenseurs | 23 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 32 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 24 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | Gardiens | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Gardiens | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Gardiens | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Lega Pro Prima
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 11 | 2 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 12 | 1 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 10 | 1 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 9 | 1 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 | |
| 7 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Roi des passeurs de Lega Pro Prima
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 9 | 3 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 12 | 1 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 9 | 1 | |
| 4 | ![]() | Défenseurs | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 11 | 1 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | |
| 7 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Lega Pro Prima Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 11 | 2 | ||
| 2 | ![]() | Défenseurs | 12 | 2 | ||
| 3 | ![]() | Défenseurs | 11 | 2 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 7 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 12 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Défenseurs | 11 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 |
Lega Pro Prima Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 9 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 12 | 0 |










