Publiictés

Pro Vercelli
Stadio Silvio Piola
Pro Vercelli Calendrier
18 octobre, dimanche
11 octobre, dimanche
03 octobre, samedi
26 septembre, samedi
21 septembre, lundi
Classement Lega Pro Prima
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 | |||||
| 2 | G' N' G' G' N' | G' N' G' G' N' | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||
| 3 | G' G' G' N' N' | G' G' G' N' N' | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | |||||
| 4 | G' N' G' N' N' | G' N' G' N' N' | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 5 | G' N' N' G' N' | G' N' N' G' N' | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' G' G' | N' G' G' G' G' | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | |||||
| 2 | N' G' G' N' G' | N' G' G' N' G' | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 3 | N' G' N' G' G' | N' G' N' G' G' | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | |||||
| 4 | G' N' G' P' G' | G' N' G' P' G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||
| 5 | P' G' P' G' G' | P' G' P' G' G' | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 | |||||
| 2 | N' G' N' G' G' | N' G' N' G' G' | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||
| 3 | G' P' G' G' N' | G' P' G' G' N' | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 4 | G' G' G' P' N' | G' G' G' P' N' | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 5 | G' G' G' P' P' | G' G' G' P' P' | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |||||
Effectif de Pro Vercelli
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Iori | ![]() | Attaquants | 21 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Marco Bertoli | ![]() | Attaquants | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antonio Satriano | ![]() | Attaquants | 45 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Gianmario Comi | ![]() | Attaquants | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ousseynou Sow | ![]() | Attaquants | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zaid El Bakkali | ![]() | Milieux | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giovanni Zacchera | ![]() | Milieux | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlo Rutigliano | ![]() | Milieux | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Angelo Burruano | ![]() | Milieux | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Clemente Perotti | ![]() | Milieux | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron Ciammaglichella | ![]() | Milieux | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ilario Iotti | ![]() | Milieux | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Annahla | ![]() | Milieux | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Mohamed Mallahi | ![]() | Milieux | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luc van Koeverden | ![]() | Défenseurs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Lorenzo Moretti | ![]() | Défenseurs | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cristiano Furno | ![]() | Défenseurs | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leonardo Piran | ![]() | Défenseurs | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alessandro Carosso | ![]() | Défenseurs | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marco Pagliari | ![]() | Défenseurs | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Niccolo Ronchi | ![]() | Défenseurs | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luca Coccolo | ![]() | Défenseurs | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolò Buono | ![]() | Défenseurs | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alessandro Ottaviano | ![]() | Gardiens | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mattia Del Favero | ![]() | Gardiens | 77 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alessandro Livieri | ![]() | Gardiens | 97 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roi des buteurs de Lega Pro Prima
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Burruano | ![]() | Milieux | 3 | 1 |
| 2 | A.Annahla | ![]() | Milieux | 2 | 1 |
| 3 | M.Iori | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 4 | M.Bertoli | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 5 | A.Satriano | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 6 | G.Comi | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 7 | O.Sow | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
Lega Pro Prima Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Iori | ![]() | Attaquants | 2 | 1 |
| 2 | Marco Bertoli | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 3 | Antonio Satriano | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 4 | Gianmario Comi | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 5 | Ousseynou Sow | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 6 | Zaid El Bakkali | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
| 7 | Giovanni Zacchera | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Lega Pro Prima Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Satriano | ![]() | Attaquants | 1 | 1 | |
| 2 | Carlo Rutigliano | ![]() | Milieux | 1 | 1 | |
| 3 | Alessandro Livieri | ![]() | Gardiens | 3 | 1 | |
| 4 | Mattia Iori | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 5 | Marco Bertoli | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 6 | Gianmario Comi | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 7 | Ousseynou Sow | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
Lega Pro Prima Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Annahla | ![]() | Milieux | 2 | 1 | |
| 2 | Luc van Koeverden | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 3 | Mattia Iori | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | Marco Bertoli | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 5 | Antonio Satriano | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 6 | Gianmario Comi | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 7 | Ousseynou Sow | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |













