Publiictés

Assyriska
Södertälje Fotbollsarena
Classement Suède Division 1
| Groupe de Nord | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' N' | G' G' G' G' N' | 27 | 19 | 4 | 4 | 64 | 22 | 42 | 61 | |||||
| 2 | P' G' N' P' G' | P' G' N' P' G' | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 37 | 15 | 50 | |||||
| 3 | G' P' P' G' N' | G' P' P' G' N' | 28 | 14 | 7 | 7 | 55 | 29 | 26 | 49 | |||||
| 4 | G' G' G' P' P' | G' G' G' P' P' | 27 | 14 | 6 | 7 | 47 | 34 | 13 | 48 | |||||
| 5 | N' P' G' G' G' | N' P' G' G' G' | 27 | 15 | 3 | 9 | 42 | 41 | 1 | 48 | |||||
| Groupe Du Sud | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 27 | 18 | 6 | 3 | 61 | 30 | 31 | 60 | |||||
| 2 | P' P' G' G' G' | P' P' G' G' G' | 27 | 16 | 3 | 8 | 49 | 31 | 18 | 51 | |||||
| 3 | G' G' N' N' P' | G' G' N' N' P' | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 38 | 13 | 47 | |||||
| 4 | P' P' P' G' P' | P' P' P' G' P' | 27 | 12 | 8 | 7 | 52 | 36 | 16 | 44 | |||||
| 5 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 27 | 12 | 8 | 7 | 50 | 39 | 11 | 44 | |||||
Effectif de Assyriska
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Widerberg | ![]() | Attaquants | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Linus Hillemar | ![]() | Attaquants | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leo Jonsson | ![]() | Attaquants | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alexander Duranic | ![]() | Attaquants | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Alexander Jacob | ![]() | Attaquants | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kevin Jarret-Marston | ![]() | Milieux | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felix Aaltonen | ![]() | Milieux | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amadou Kalabane | ![]() | Milieux | 99 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Nnamani | ![]() | Milieux | 16 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alessandro Jacob | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Haddad | ![]() | Défenseurs | 46 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Kingdom Osayi | ![]() | Gardiens | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roi des buteurs de Suède Division 1
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Aaltonen | ![]() | Milieux | 2 | 10 |
| 2 | V.Widerberg | ![]() | Attaquants | 2 | 8 |
| 3 | K.Jarret-Marston | ![]() | Milieux | 2 | 5 |
| 4 | L.Jonsson | ![]() | Attaquants | 0 | 3 |
| 5 | A.Jacob | ![]() | Attaquants | 0 | 3 |
| 6 | A.Kalabane | ![]() | Milieux | 2 | 3 |
| 7 | L.Hillemar | ![]() | Attaquants | 0 | 2 |
Suède Division 1 Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Widerberg | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 2 | Linus Hillemar | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | Leo Jonsson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | Alexander Duranic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | Alexander Jacob | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | Kevin Jarret-Marston | ![]() | Milieux | 2 | 0 |
| 7 | Felix Aaltonen | ![]() | Milieux | 2 | 0 |
Suède Division 1 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Widerberg | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 2 | Linus Hillemar | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Leo Jonsson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Alexander Duranic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Alexander Jacob | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Kevin Jarret-Marston | ![]() | Milieux | 2 | 0 | |
| 7 | Felix Aaltonen | ![]() | Milieux | 2 | 0 |
Suède Division 1 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Duranic | ![]() | Attaquants | 0 | 1 | |
| 2 | Alexander Jacob | ![]() | Attaquants | 0 | 1 | |
| 3 | Martin Haddad | ![]() | Défenseurs | 0 | 1 | |
| 4 | Kingdom Osayi | ![]() | Gardiens | 0 | 1 | |
| 5 | Viktor Widerberg | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 6 | Linus Hillemar | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Leo Jonsson | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |











