Classement Lega Pro Prima
| Groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'N'G'P'P'Padova | G'N'G'P'P' | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 18 | ||||
| 2 | N'P'P'P'N'Mantova | N'P'P'P'N' | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | ||||
| 3 | N'P'N'N'P'Triestina | N'P'N'N'P' | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | ||||
| 4 | N'G'N'P'P'AC Renate | N'G'N'P'P' | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||
| 5 | G'N'G'N'P'Vicenza | G'N'G'N'P' | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 14 | ||||
| 6 | G'P'G'G'P'Pro Vercelli | G'P'G'G'P' | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | ||||
| 7 | N'G'P'G'P'Virtus Verona | N'G'P'G'P' | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | ||||
| 8 | P'N'G'N'G'U.S. Pergolettese | P'N'G'N'G' | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 13 | ||||
| 9 | P'N'N'G'N'Legnago Salus | P'N'N'G'N' | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | ||||
| 10 | P'N'G'P'N'Arzignano Valchiampo | P'N'G'P'N' | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13 | ||||
| 11 | N'P'G'G'P'Lumezzane | N'P'G'G'P' | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 12 | N'N'G'P'G'Pro Sesto | N'N'G'P'G' | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | ||||
| 13 | N'G'P'G'P'Trento | N'G'P'G'P' | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | ||||
| 14 | N'P'G'P'P'Pro Patria | N'P'G'P'P' | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | ||||
| 15 | N'P'N'N'P'Albinoleffe | N'P'N'N'P' | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||||
| 16 | N'G'N'P'G'Atalanta U23 | N'G'N'P'G' | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||||
| 17 | P'G'P'G'N'Giana Erminio | P'G'P'G'N' | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 | ||||
| 18 | P'N'P'P'P'Fiorenzuola | P'N'P'P'P' | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 | ||||
| 19 | G'N'G'G'G'Novara | G'N'G'G'G' | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | ||||
| 20 | Alessandria | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 | |||||
| Groupe B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'N'N'P'N'Torres | N'N'N'P'N' | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 22 | ||||
| 2 | G'G'G'N'G'Cesena | G'G'G'N'G' | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 19 | ||||
| 3 | G'P'G'N'P'Pescara | G'P'G'N'P' | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 | ||||
| 4 | N'G'N'N'G'Carrarese | N'G'N'N'G' | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | ||||
| 5 | N'P'N'P'G'Pérouse | N'P'N'P'G' | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 | ||||
| 6 | P'N'P'G'P'Recanatese | P'N'P'G'P' | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | ||||
| 7 | G'N'P'P'N'Lucchese | G'N'P'P'N' | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 8 | P'N'N'G'P'Gubbio | P'N'N'G'P' | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | ||||
| 9 | N'G'P'P'N'Pineto | N'G'P'P'N' | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||||
| 10 | G'N'N'P'N'Pontedera | G'N'N'P'N' | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||||
| 11 | N'G'G'G'G'SPAL | N'G'G'G'G' | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | ||||
| 12 | P'N'P'P'G'Virtus Entella | P'N'P'P'G' | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | ||||
| 13 | P'P'P'N'P'Olbia | P'P'P'N'P' | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | ||||
| 14 | N'N'N'G'P'Arezzo | N'N'N'G'P' | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||||
| 15 | N'P'G'G'N'Ancona | N'P'G'G'N' | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | ||||
| 16 | G'P'G'N'N'Juventus II | G'P'G'N'N' | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||||
| 17 | G'P'G'P'G'Vis Pesaro | G'P'G'P'G' | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||||
| 18 | Fermana | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | |||||
| 19 | G'P'P'G'P'Sestri Levante | G'P'P'G'P' | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 | ||||
| 20 | P'G'P'G'N'Rimini | P'G'P'G'N' | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 4 | ||||
| Groupe C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'N'N'N'G'Juve Stabia | G'N'N'N'G' | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 | ||||
| 2 | P'P'P'P'N'Latina | P'P'P'P'N' | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 3 | P'P'G'P'P'Foggia | P'P'G'P'P' | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | ||||
| 4 | G'G'N'P'N'Bénévent | G'G'N'P'N' | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 | ||||
| 5 | G'P'G'N'P'Avellino | G'P'G'N'P' | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||||
| 6 | N'P'G'N'G'Turris | N'P'G'N'G' | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 13 | ||||
| 7 | G'G'G'N'N'Audace Cerignola | G'G'G'N'N' | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | ||||
| 8 | P'N'P'G'N'Picerno | P'N'P'G'N' | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | ||||
| 9 | G'N'N'P'N'Taranto | G'N'N'P'N' | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | ||||
| 10 | Virtus Francavilla | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | |||||
| 11 | P'N'G'P'P'Crotone | P'N'G'P'P' | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | ||||
| 12 | P'N'N'G'N'Potenza | P'N'N'G'N' | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | ||||
| 13 | P'G'P'N'P'Messina | P'G'P'N'P' | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||||
| 14 | G'G'P'G'P'Catane | G'G'P'G'P' | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 15 | P'P'N'P'N'Giugliano | P'P'N'P'N' | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 8 | ||||
| 16 | P'G'P'G'P'Sorrente | P'G'P'G'P' | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 | ||||
| 17 | N'G'N'G'P'Casertana | N'G'N'G'P' | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 | ||||
| 18 | Brindisi | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | |||||
| 19 | P'P'G'N'N'Monopoli | P'P'G'N'N' | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | ||||
| 20 | G'N'G'P'N'Monterosi | G'N'G'P'N' | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 2 | ||||
Le classement en direct de Lega Pro Prima est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Lega Pro Prima, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Lega Pro Prima.
Équipes de Lega Pro Prima
Messina
Ancona
US Città di Pontedera
Fiorenzuola
Lucchese
Olbia
Pro Sesto
Recanatese
Rimini
SPAL
Taranto
Triestina
Turris
Arzignano Valchiampo
Atalanta U23
Audace Cerignola
Casertana
Catane
Crotone
Foggia
Guidonia Montecelio
Latina
Pérouse
Pescara
Picerno
Sorrente
Torres
AC Renate
Albinoleffe
Arezzo
Avellino
Bénévent
Carrarese
Cesena
Giana Erminio
Giugliano
Gubbio
Juve Stabia
Juventus II
Legnago Salus
Lumezzane
Mantova
Monopoli
Novara
Padova
Pineto
Potenza
Pro Patria
Pro Vercelli
Sestri Levante
Trento
U.S. Pergolettese 1932
Vicenza
Virtus Entella
Virtus Verona
Vis Pesaro




