
Gubbio
Performance de l’équipe.
SPE
ATA
PIN
VIP
FFC
0 : 2

0 : 2

0 : 1

0 : 0

0 : 1

Match suivant
14 novembre 2026, samedi
GrossetoPietro Barbetti
Gubbio
19:30

Gubbio Calendrier
13 décembre, dimanche
Infos sur le match
05 décembre, samedi
28 novembre, samedi
22 novembre, dimanche
14 novembre, samedi
07 novembre, samedi
01 novembre, dimanche
23 octobre, vendredi
18 octobre, dimanche
10 octobre, samedi
Classement Lega Pro Prima
| Groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'P'G'N'Cittadella | G'G'P'G'N' | 13 | 10 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 31 | ||||
| 2 | G'P'G'G'G'Union Brescia | G'P'G'G'G' | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 28 | ||||
| 3 | G'G'G'N'G'Trento | G'G'G'N'G' | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 12 | 27 | ||||
| 4 | G'P'P'N'G'Ospitaletto | G'P'P'N'G' | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 22 | ||||
| 5 | P'G'G'P'G'Trévise | P'G'G'P'G' | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 22 | ||||
Effectif de Gubbio
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 77 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 9 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 81 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 73 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 47 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 8 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 7 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Défenseurs | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Défenseurs | 76 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 70 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 15 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 27 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 34 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Défenseurs | 3 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | ![]() | Défenseurs | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | ![]() | Défenseurs | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | ![]() | Gardiens | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Gardiens | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Gardiens | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Lega Pro Prima
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 8 | 2 | |
| 2 | ![]() | Défenseurs | 9 | 2 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 10 | 1 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 6 | 1 | |
| 6 | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 | |
| 7 | ![]() | Défenseurs | 7 | 1 |
Roi des passeurs de Lega Pro Prima
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 8 | 1 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 7 | 1 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 10 | 1 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 8 | 1 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 7 | ![]() | Attaquants | 10 | 0 |
Lega Pro Prima Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Défenseurs | 9 | 4 | ||
| 2 | ![]() | Défenseurs | 8 | 4 | ||
| 3 | ![]() | Milieux | 7 | 2 | ||
| 4 | ![]() | Milieux | 11 | 2 | ||
| 5 | ![]() | Défenseurs | 6 | 2 | ||
| 6 | ![]() | Défenseurs | 7 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Défenseurs | 6 | 2 |
Lega Pro Prima Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 8 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 10 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 6 | 0 |






