Classement Blue Square Premier
| Saison 2026/2027 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | P'G'P'N'N'Dagenham & Red | P'G'P'N'N' | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 2 | N'P'P'P'G'Weston Super Mare | N'P'P'P'G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | ||||
| 3 | N'G'G'G'G'Truro City | N'G'G'G'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | ||||
| 4 | G'N'P'G'G'Maidstone United | G'N'P'G'G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||||
| 5 | N'G'G'P'N'Folkestone Invicta | N'G'G'P'N' | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 6 | N'G'N'G'P'Horsham | N'G'N'G'P' | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 7 | N'G'N'G'G'Dorking Wanderers | N'G'N'G'G' | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | ||||
| 8 | G'G'N'G'N'Billericay Town | G'G'N'G'N' | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||||
| 9 | G'N'G'P'P'Anges Tonridge | G'N'G'P'P' | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 10 | G'N'N'P'G'Dover Athletic | G'N'N'P'G' | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | ||||
| 11 | P'N'P'P'P'Hemel Hempstead Town | P'N'P'P'P' | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||
| 12 | P'G'P'P'P'Famborough | P'G'P'P'P' | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||||
| 13 | P'P'P'N'P'Chesham United | P'P'P'N'P' | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||||
| 14 | G'G'P'G'N'Chelmsford City | G'G'P'G'N' | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 15 | G'N'P'G'G'Torquay | G'N'P'G'G' | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||||
| 16 | G'G'P'G'G'Farnham Town FC | G'G'P'G'G' | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||||
| 17 | P'G'G'P'G'AFC Totton | P'G'G'P'G' | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 6 | ||||
| 18 | P'P'N'N'N'Maidenhead United | P'P'N'N'N' | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | ||||
| 19 | G'N'G'G'G'Salisbury FC | G'N'G'G'G' | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 20 | P'G'G'P'P'Braintee Town | P'G'G'P'P' | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | ||||
| 21 | P'N'P'P'N'Hampton et Richmond | P'N'P'P'N' | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | ||||
| 22 | G'P'G'G'N'Ebsfleet-Unis | G'P'G'G'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | P'P'P'P'G'Slough Town | P'P'P'P'G' | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 | ||||
| 24 | G'P'P'P'P'Walton & Hersham | G'P'P'P'P' | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 | ||||
| Saison 2026/2027 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | P'P'N'N'P'Hebburn ville | P'P'N'N'P' | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||||
| 2 | G'P'G'P'G'Chester | G'P'G'P'G' | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||||
| 3 | N'G'G'P'G'Macclesfield FC | N'G'G'P'G' | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 4 | G'P'P'G'N'Hereford | G'P'P'G'N' | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||||
| 5 | G'N'G'P'N'Oxford City | G'N'G'P'N' | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||||
| 6 | P'G'G'G'G'South Shields | P'G'G'G'G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 7 | G'P'P'N'P'Scarborough Athletic | G'P'P'N'P' | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | ||||
| 8 | P'G'N'P'N'Harborough Town | P'G'N'P'N' | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 9 | P'P'N'G'P'Spalding United | P'P'N'G'P' | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 10 | G'P'G'P'P'Chorley | G'P'G'P'P' | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 11 | N'G'G'G'N'Buxton | N'G'G'G'N' | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | ||||
| 12 | N'P'P'N'G'Merthyr Town | N'P'P'N'G' | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 13 | G'N'P'P'G'Marine | G'N'P'P'G' | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 14 | N'P'G'G'P'Bedford Town | N'P'G'G'P' | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||||
| 15 | G'N'N'G'P'Worksop Town | G'N'N'G'P' | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||||
| 16 | G'G'P'G'G'Hednesford Town | G'G'P'G'G' | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | ||||
| 17 | P'P'N'P'P'Southport | P'P'N'P'P' | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 | ||||
| 18 | P'P'N'G'P'Breckley Town | P'P'N'G'P' | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||||
| 19 | G'G'G'P'N'Morecambe | G'G'G'P'N' | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||||
| 20 | N'N'P'G'G'Kings Lynn | N'N'P'G'G' | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||||
| 21 | P'P'P'G'P'Spennymoor Town | P'P'P'G'P' | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | ||||
| 22 | P'G'P'P'N'Darlington | P'G'P'P'N' | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | ||||
| 23 | G'G'G'P'N'Radcliffe FC | G'G'G'P'N' | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||||
| 24 | G'N'G'G'G'AFC Telford United | G'N'G'G'G' | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | ||||
| 25 | P'G'G'P'G'AFC Totton | P'G'G'P'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | G'G'N'G'N'Billericay Town | G'G'N'G'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | P'G'G'P'P'Braintee Town | P'G'G'P'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | G'G'P'G'N'Chelmsford City | G'G'P'G'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | P'P'P'N'P'Chesham United | P'P'P'N'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | P'G'P'N'N'Dagenham & Red | P'G'P'N'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | N'G'N'G'G'Dorking Wanderers | N'G'N'G'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | G'N'N'P'G'Dover Athletic | G'N'N'P'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | G'P'G'G'N'Ebsfleet-Unis | G'P'G'G'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | P'G'P'P'P'Famborough | P'G'P'P'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | G'G'P'G'G'Farnham Town FC | G'G'P'G'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | N'G'G'P'N'Folkestone Invicta | N'G'G'P'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | P'N'P'P'N'Hampton et Richmond | P'N'P'P'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | P'N'P'P'P'Hemel Hempstead Town | P'N'P'P'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | N'G'N'G'P'Horsham | N'G'N'G'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | P'P'N'N'N'Maidenhead United | P'P'N'N'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | G'N'P'G'G'Maidstone United | G'N'P'G'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | G'N'G'G'G'Salisbury FC | G'N'G'G'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | P'P'P'P'G'Slough Town | P'P'P'P'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | G'N'G'P'P'Anges Tonridge | G'N'G'P'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | G'N'P'G'G'Torquay | G'N'P'G'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | N'G'G'G'G'Truro City | N'G'G'G'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | G'P'P'P'P'Walton & Hersham | G'P'P'P'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | N'P'P'P'G'Weston Super Mare | N'P'P'P'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Le classement en direct de Blue Square Premier est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Blue Square Premier, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Blue Square Premier.
Équipes de Blue Square Premier
Chesham United
Kings Lynn
AFC Telford United
AFC Totton
Anges Tonridge
Bedford Town
Billericay Town
Braintee Town
Breckley Town
Buxton
Chelmsford City
Chester
Chorley
Dagenham & Red
Darlington
Dorking Wanderers
Dover Athletic
Ebsfleet-Unis
Famborough
Farnham Town FC
Folkestone Invicta
Hampton et Richmond
Harborough Town
Hebburn ville
Hednesford Town
Hemel Hempstead Town
Hereford
Horsham
Macclesfield FC
Maidenhead United
Maidstone United
Marine
Merthyr Town
Morecambe
Oxford City
Radcliffe FC
Salisbury FC
Scarborough Athletic
Slough Town
South Shields
Southport
Spalding United
Spennymoor Town
Torquay
Truro City
Walton & Hersham
Weston Super Mare
Worksop Town