
WSG Swarovski Tirol II
Performance de l’équipe.
SCC
KIT
VFBH
FCK
ALT(A)
3 : 4

2 : 2

2 : 5

0 : 2

3 : 0

Match suivant
14 novembre 2026, samedi
Swarovski Tirol IIBirkenwiese
Dornbirn
16:00

WSG Swarovski Tirol II Calendrier
28 mars, dimanche
Infos sur le match
21 mars, dimanche
Infos sur le match
14 mars, dimanche
Infos sur le match
22 novembre, dimanche
Infos sur le match
14 novembre, samedi
Infos sur le match
08 novembre, dimanche
31 octobre, samedi
24 octobre, samedi
18 octobre, dimanche
10 octobre, samedi
Classement Ligue Amateur
| Eastern Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'P'G'N'G'FC Marchfeld | G'P'G'N'G' | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 14 | 24 | 32 | ||||
| 2 | N'N'G'N'G'Oberwart | N'N'G'N'G' | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 30 | ||||
| 3 | G'G'G'G'G'Krems | G'G'G'G'G' | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 29 | ||||
| 4 | N'G'G'N'G'FCM Traiskirchen | N'G'G'N'G' | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 26 | 6 | 28 | ||||
| 5 | N'G'G'N'P'Wiener Sport-Club | N'G'G'N'P' | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 27 | ||||
| North Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'P'G'N'Wallern/Marienkirchen | G'G'P'G'N' | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | 32 | ||||
| 2 | N'N'G'G'G'Union Gurten | N'N'G'G'G' | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 30 | ||||
| 3 | N'P'G'P'G'Wals Grünau | N'P'G'P'G' | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 29 | ||||
| 4 | G'G'G'N'G'Lask Linz (A) | G'G'G'N'G' | 15 | 8 | 4 | 3 | 44 | 17 | 27 | 28 | ||||
| 5 | N'G'P'P'G'SV Kuchl | N'G'P'P'G' | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 27 | -1 | 24 | ||||
| South B Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'G'N'P'ATUS Velden | N'G'G'N'P' | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 16 | 8 | 27 | ||||
| 2 | G'P'G'G'G'Völkermarkt | G'P'G'G'G' | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 26 | ||||
| 3 | P'N'P'G'G'Autriche en Klagenfurt | P'N'P'G'G' | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 26 | ||||
| 4 | P'G'P'G'P'SK Treibach | P'G'P'G'P' | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 23 | ||||
| 5 | G'G'P'G'P'Wolfsberger AC (A) | G'G'P'G'P' | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 | 19 | ||||



