Publiictés

Wrexham
Racecourse Ground
Classement League Championship
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | 13 | 28 | |||||
| 2 | G' G' P' P' G' | G' G' P' P' G' | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 | |||||
| 3 | P' G' N' G' G' | P' G' N' G' G' | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 | |||||
| 4 | P' G' G' N' G' | P' G' G' N' G' | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 | |||||
| 5 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 23 | |||||
Effectif de Wrexham
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieffer Moore | ![]() | Attaquants | 19 | 34 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Sam Smith | ![]() | Attaquants | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ben Sheaf | ![]() | Milieux | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | George Thomason | ![]() | Milieux | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | George Dobson | ![]() | Milieux | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliver Rathbone | ![]() | Milieux | 20 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Lewis O'Brien | ![]() | Milieux | 27 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Max Cleworth | ![]() | Milieux | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matthew James | ![]() | Milieux | 37 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Callum Doyle | ![]() | Défenseurs | 2 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Joe Worrall | ![]() | Défenseurs | 6 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Danny Imray | ![]() | Défenseurs | 30 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Issa Kabore | ![]() | Défenseurs | 12 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jacques Ekomie | ![]() | Défenseurs | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominic Hyam | ![]() | Défenseurs | 5 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Anthony Patterson | ![]() | Gardiens | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Samuel Chesworth | ![]() | Attaquants | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bailey Cadamarteri | ![]() | Attaquants | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Nathan Broadhead | ![]() | Attaquants | 33 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ryan Longman | ![]() | Attaquants | 47 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Callum O'Hare | ![]() | Milieux | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josh Windass | ![]() | Milieux | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Alex Moore | ![]() | Milieux | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ben Whiteman | ![]() | Milieux | 8 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Sebastian Revan | ![]() | Défenseurs | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aaron James | ![]() | Défenseurs | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zak Vyner | ![]() | Défenseurs | 26 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Liberato Cacace | ![]() | Défenseurs | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Callum Burton | ![]() | Gardiens | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Danny Ward | ![]() | Gardiens | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Elliott Lee | ![]() | Attaquants | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Conor Coady | ![]() | Défenseurs | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jay Rodriguez | ![]() | Attaquants | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Callum Edwards | ![]() | Milieux | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Modou Faal | ![]() | Attaquants | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Imray | ![]() | Défenseurs | 11 | 3 |
| 2 | Ben Whiteman | ![]() | Milieux | 12 | 2 |
| 3 | Kieffer Moore | ![]() | Attaquants | 13 | 1 |
| 4 | Oliver Rathbone | ![]() | Milieux | 11 | 1 |
| 5 | Lewis O'Brien | ![]() | Milieux | 12 | 1 |
| 6 | Joe Worrall | ![]() | Défenseurs | 5 | 1 |
| 7 | Issa Kabore | ![]() | Défenseurs | 11 | 1 |
League Championship Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hyam | ![]() | Défenseurs | 13 | 4 | |
| 2 | Ben Whiteman | ![]() | Milieux | 12 | 3 | |
| 3 | Kieffer Moore | ![]() | Attaquants | 13 | 2 | |
| 4 | Callum Doyle | ![]() | Défenseurs | 12 | 2 | |
| 5 | Oliver Rathbone | ![]() | Milieux | 11 | 1 | |
| 6 | Matthew James | ![]() | Milieux | 10 | 1 | |
| 7 | Issa Kabore | ![]() | Défenseurs | 11 | 1 |
League Championship Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieffer Moore | ![]() | Attaquants | 13 | 0 | |
| 2 | Sam Smith | ![]() | Attaquants | 13 | 0 | |
| 3 | Ben Sheaf | ![]() | Milieux | 3 | 0 | |
| 4 | George Thomason | ![]() | Milieux | 3 | 0 | |
| 5 | George Dobson | ![]() | Milieux | 7 | 0 | |
| 6 | Oliver Rathbone | ![]() | Milieux | 11 | 0 | |
| 7 | Lewis O'Brien | ![]() | Milieux | 12 | 0 |



















