Publiictés

Vérone
Marc'Antonio Bentegodi
Vérone Calendrier
Classement Série A
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N' G' G' N' N' | N' G' G' N' N' | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | 87 | |||||
| 2 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 76 | |||||
| 3 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | 73 | |||||
| 4 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 | |||||
| 5 | N' P' P' G' P' | N' P' P' G' P' | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 70 | |||||
Effectif de Vérone
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieron Bowie | ![]() | Attaquants | 18 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Isaac | ![]() | Attaquants | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Mosquera | ![]() | Attaquants | 25 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Junior Ajayi | ![]() | Attaquants | 72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruben Akale | ![]() | Attaquants | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amin Sarr | ![]() | Attaquants | 9 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Gift Orban | ![]() | Attaquants | 16 | 24 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | Luca Monticelli | ![]() | Attaquants | 92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ioan Vermesan | ![]() | Attaquants | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Suat Serdar | ![]() | Milieux | 8 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Roberto Gagliardini | ![]() | Milieux | 63 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | Tomas Suslov | ![]() | Milieux | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Luca Szimionas | ![]() | Milieux | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sandi Lovric | ![]() | Milieux | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Abdou Harroui | ![]() | Milieux | 21 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Antoine Bernede | ![]() | Milieux | 24 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Jean-Daniel Akpro | ![]() | Milieux | 11 | 34 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | Cheikh Niasse | ![]() | Milieux | 36 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Al Musrati | ![]() | Milieux | 73 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | Jurgen Peci | ![]() | Milieux | 79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fallou Cham | ![]() | Défenseurs | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrias Edmundsson | ![]() | Défenseurs | 5 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Andrej Popovic | ![]() | Défenseurs | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pol Lirola | ![]() | Défenseurs | 14 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Daniel Oyegoke | ![]() | Défenseurs | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Rafik Belghali | ![]() | Défenseurs | 7 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | Adi Kurti | ![]() | Défenseurs | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nicolas Valentini | ![]() | Défenseurs | 6 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 29 | Domagoj Bradaric | ![]() | Défenseurs | 12 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Victor Nelsson | ![]() | Défenseurs | 15 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | Martin Frese | ![]() | Défenseurs | 3 | 28 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 32 | Tobias Slotsager | ![]() | Défenseurs | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Armel Bella-Kotchap | ![]() | Défenseurs | 37 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Davide De Battisti | ![]() | Défenseurs | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | William Feola | ![]() | Défenseurs | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Giacomo Toniolo | ![]() | Gardiens | 94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mirko Castagnini | ![]() | Gardiens | 76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Simone Perilli | ![]() | Gardiens | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lorenzo Montipo | ![]() | Gardiens | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Ioan Vermeșan | ![]() | Attaquants | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Série A
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Orban | ![]() | Attaquants | 28 | 7 |
| 2 | K.Bowie | ![]() | Attaquants | 14 | 4 |
| 3 | S.Serdar | ![]() | Milieux | 20 | 2 |
| 4 | R.Belghali | ![]() | Défenseurs | 26 | 2 |
| 5 | M.Frese | ![]() | Défenseurs | 31 | 2 |
| 6 | R.Gagliardini | ![]() | Milieux | 29 | 1 |
| 7 | A.Harroui | ![]() | Milieux | 23 | 1 |
Série A Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Mosquera | ![]() | Attaquants | 22 | 2 |
| 2 | Gift Orban | ![]() | Attaquants | 28 | 2 |
| 3 | Antoine Bernede | ![]() | Milieux | 32 | 2 |
| 4 | Amin Sarr | ![]() | Attaquants | 34 | 1 |
| 5 | Cheikh Niasse | ![]() | Milieux | 20 | 1 |
| 6 | Al Musrati | ![]() | Milieux | 18 | 1 |
| 7 | Domagoj Bradaric | ![]() | Défenseurs | 29 | 1 |
Série A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Gagliardini | ![]() | Milieux | 29 | 9 | |
| 2 | Jean-Daniel Akpro | ![]() | Milieux | 22 | 9 | |
| 3 | Martin Frese | ![]() | Défenseurs | 31 | 8 | |
| 4 | Nicolas Valentini | ![]() | Défenseurs | 21 | 7 | |
| 5 | Rafik Belghali | ![]() | Défenseurs | 26 | 6 | |
| 6 | Al Musrati | ![]() | Milieux | 18 | 5 | |
| 7 | Gift Orban | ![]() | Attaquants | 28 | 4 |
Série A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gift Orban | ![]() | Attaquants | 28 | 1 | |
| 2 | Tomas Suslov | ![]() | Milieux | 11 | 1 | |
| 3 | Kieron Bowie | ![]() | Attaquants | 14 | 0 | |
| 4 | Isaac | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 5 | Daniel Mosquera | ![]() | Attaquants | 22 | 0 | |
| 6 | Junior Ajayi | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 7 | Ruben Akale | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |


































