
Triglav
Performance de l’équipe.
NKK
NKJ
NDB
NKK
NDIL
2 : 0

1 : 0

4 : 3

2 : 4

4 : 1

Match suivant
13 novembre 2026, vendredi
BiljeSportni Center Kranj
Triglav
19:30

Triglav Calendrier
14 mars, dimanche
07 mars, dimanche
Infos sur le match
28 février, dimanche
20 novembre, vendredi
13 novembre, vendredi
06 novembre, vendredi
02 novembre, lundi
28 octobre, mercredi
16 octobre, vendredi
11 octobre, dimanche
Classement Ligue 2
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G'G'G'P'G'Tabor Sezana | G'G'G'P'G' | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 34 | ||||
| 2 | G'G'P'G'G'ND Beltinci | G'G'P'G'G' | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 18 | 24 | 31 | ||||
| 3 | G'G'G'P'G'Triglav | G'G'G'P'G' | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 31 | ||||
| 4 | P'G'P'G'G'Bilje | P'G'P'G'G' | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 27 | -1 | 24 | ||||
| 5 | N'G'G'G'P'Bistrica | N'G'G'G'P' | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 23 | ||||
Effectif de Triglav
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Défenseurs | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Gardiens | 84 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Ligue 2
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Gardiens | 0 | 0 |
Roi des passeurs de Ligue 2
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Gardiens | 0 | 0 |
Ligue 2 Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Gardiens | 0 | 0 |
Ligue 2 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Gardiens | 0 | 0 |





