
Sturm Graz II
Performance de l’équipe.
FCL
KSV
FAK(A)
ASKV
WSC
1 : 3

0 : 2

0 : 1

2 : 0

3 : 1

Match suivant
21 novembre 2026, samedi
AmstettenMerkur-Arena
Sturm Graz II
17:30

Sturm Graz II Calendrier
26 février, vendredi
Infos sur le match
12 décembre, samedi
Infos sur le match
04 décembre, vendredi
Infos sur le match
28 novembre, samedi
Infos sur le match
21 novembre, samedi
Infos sur le match
07 novembre, samedi
31 octobre, samedi
23 octobre, vendredi
18 octobre, dimanche
10 octobre, samedi
Classement Ligue 1 Autriche
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N'G'G'G'G'BW Linz | N'G'G'G'G' | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | 31 | ||||
| 2 | G'G'G'P'N'Vienna FC | G'G'G'P'N' | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 26 | ||||
| 3 | G'N'G'G'N'Austria Wien II | G'N'G'G'N' | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 23 | ||||
| 4 | G'P'N'G'G'FC Liefering | G'P'N'G'G' | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 20 | ||||
| 5 | G'G'P'G'P'SV Austria Salzburg | G'G'P'G'P' | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 19 | ||||
Effectif de Sturm Graz II
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 9 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 17 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 66 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 33 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Milieux | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Milieux | 22 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | ![]() | Milieux | 11 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 21 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 19 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | Défenseurs | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Défenseurs | 31 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 23 | ![]() | Défenseurs | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | Défenseurs | 15 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 25 | ![]() | Gardiens | 41 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | Gardiens | 99 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Gardiens | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Gardiens | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Milieux | 8 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 30 | ![]() | Attaquants | 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | Défenseurs | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roi des buteurs de Ligue 1 Autriche
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 12 | 5 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 12 | 3 | |
| 3 | ![]() | Défenseurs | 11 | 3 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 8 | 2 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 10 | 2 | |
| 6 | ![]() | Défenseurs | 11 | 2 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 2 |
Roi des passeurs de Ligue 1 Autriche
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Défenseurs | 11 | 4 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 12 | 2 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 11 | 2 | |
| 4 | ![]() | Défenseurs | 12 | 2 | |
| 5 | ![]() | Défenseurs | 11 | 2 | |
| 6 | ![]() | Attaquants | 12 | 1 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 12 | 1 |
Ligue 1 Autriche Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 12 | 3 | ||
| 2 | ![]() | Défenseurs | 12 | 3 | ||
| 3 | ![]() | Défenseurs | 11 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Milieux | 4 | 3 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 12 | 2 | ||
| 6 | ![]() | Attaquants | 12 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 11 | 1 |
Ligue 1 Autriche Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Défenseurs | 10 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 12 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Attaquants | 12 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |









