Publiictés

St Johnstone
McDiarmid Park
St Johnstone Calendrier
28 octobre, mercredi
24 octobre, samedi
17 octobre, samedi
11 octobre, dimanche
19 septembre, samedi
Classement Scottish Premiership
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 | |||||
| 2 | P' G' G' G' G' | P' G' G' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 3 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 4 | G' N' G' P' P' | G' N' G' P' P' | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 5 | N' N' G' P' P' | N' N' G' P' P' | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |||||
Effectif de St Johnstone
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruari Paton | ![]() | Attaquants | 99 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bozo Mikulic | ![]() | Attaquants | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louis Lloyd | ![]() | Attaquants | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Josh Fowler | ![]() | Attaquants | 9 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Logan Chalmers | ![]() | Attaquants | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jamie Gullan | ![]() | Attaquants | 10 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Taylor Steven | ![]() | Attaquants | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Unax Alvarez | ![]() | Milieux | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Danny Schmidt | ![]() | Milieux | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matty Todd | ![]() | Milieux | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Macaulay Tait | ![]() | Milieux | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sam Stanton | ![]() | Milieux | 11 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jason Holt | ![]() | Milieux | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kai Fotheringham | ![]() | Milieux | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Reece McAlear | ![]() | Milieux | 42 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Joel Cotterill | ![]() | Milieux | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Josh Campbell | ![]() | Défenseurs | 32 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Liam Smith | ![]() | Défenseurs | 33 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Matty Foulds | ![]() | Défenseurs | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cheick Diabate | ![]() | Défenseurs | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Zach Mitchell | ![]() | Défenseurs | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Enes Alic | ![]() | Défenseurs | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Danny Finlayson | ![]() | Défenseurs | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Morgan Boyes | ![]() | Défenseurs | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kyle Thomson | ![]() | Gardiens | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ross Sinclair | ![]() | Gardiens | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Craig Hepburn | ![]() | Gardiens | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Toby Steward | ![]() | Gardiens | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Scottish Premiership
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Fowler | ![]() | Attaquants | 6 | 4 |
| 2 | R.Paton | ![]() | Attaquants | 5 | 1 |
| 3 | K.Fotheringham | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
| 4 | C.Diabate | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 |
| 5 | B.Mikulic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | L.Lloyd | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 7 | L.Chalmers | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
Scottish Premiership Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Gullan | ![]() | Attaquants | 5 | 2 |
| 2 | Josh Fowler | ![]() | Attaquants | 6 | 1 |
| 3 | Macaulay Tait | ![]() | Milieux | 5 | 1 |
| 4 | Sam Stanton | ![]() | Milieux | 6 | 1 |
| 5 | Ruari Paton | ![]() | Attaquants | 5 | 0 |
| 6 | Bozo Mikulic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | Louis Lloyd | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
Scottish Premiership Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Gullan | ![]() | Attaquants | 5 | 1 | |
| 2 | Taylor Steven | ![]() | Attaquants | 4 | 1 | |
| 3 | Sam Stanton | ![]() | Milieux | 6 | 1 | |
| 4 | Reece McAlear | ![]() | Milieux | 6 | 1 | |
| 5 | Josh Campbell | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 6 | Liam Smith | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 | |
| 7 | Cheick Diabate | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 |
Scottish Premiership Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruari Paton | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 2 | Bozo Mikulic | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Louis Lloyd | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | Josh Fowler | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 5 | Logan Chalmers | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 6 | Jamie Gullan | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 7 | Taylor Steven | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |


















