Publiictés

Solihull Moors
Damson Parc
Effectif de Solihull Moors
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum McFarlane | ![]() | Attaquants | 7 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Tobi Sho Silva | ![]() | Attaquants | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Charlie Footes | ![]() | Attaquants | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jacob Wakeling | ![]() | Attaquants | 18 | 25 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Conor Wilkinson | ![]() | Attaquants | 10 | 31 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Billy Corns | ![]() | Milieux | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kyle Moseley | ![]() | Milieux | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bradley Stevenson | ![]() | Milieux | 29 | 28 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Scott High | ![]() | Milieux | 15 | 25 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Darius Lipsiuc | ![]() | Milieux | 12 | 21 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 11 | Szhem Whyte-Hall | ![]() | Milieux | 27 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Kian Ryley | ![]() | Milieux | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oscar Rutherford | ![]() | Milieux | 21 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Ben Worman | ![]() | Milieux | 11 | 25 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 15 | Jamey Osborne | ![]() | Milieux | 4 | 34 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 16 | Finley Holmes | ![]() | Milieux | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Isaac Moore | ![]() | Milieux | 8 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Joe Sbarra | ![]() | Milieux | 22 | 28 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | Emmanuel Sonupe | ![]() | Milieux | 19 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Charlie Watts | ![]() | Milieux | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cameron Green | ![]() | Défenseurs | 3 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 22 | Louis Jackson | ![]() | Défenseurs | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Daniel Cox | ![]() | Défenseurs | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Tyler French | ![]() | Défenseurs | 26 | 27 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 25 | Finn Howell | ![]() | Défenseurs | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Oliver Tipton | ![]() | Défenseurs | 16 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 27 | Alex Whitmore | ![]() | Défenseurs | 5 | 31 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 28 | Rory Brown | ![]() | Gardiens | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aaron Flahavan | ![]() | Gardiens | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cian Quinn | ![]() | Gardiens | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Laurie Walker | ![]() | Gardiens | 1 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Will Sutton | ![]() | Milieux | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | George Nurse | ![]() | Défenseurs | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Ligue Nationale Anglaise
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Wakeling | ![]() | Attaquants | 29 | 9 |
| 2 | C.Wilkinson | ![]() | Attaquants | 25 | 9 |
| 3 | J.Sbarra | ![]() | Milieux | 26 | 9 |
| 4 | D.Lipsiuc | ![]() | Milieux | 33 | 8 |
| 5 | B.Stevenson | ![]() | Milieux | 33 | 5 |
| 6 | S.High | ![]() | Milieux | 29 | 5 |
| 7 | E.Sonupe | ![]() | Milieux | 30 | 4 |
Ligue Nationale Anglaise Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Worman | ![]() | Milieux | 44 | 11 |
| 2 | Jacob Wakeling | ![]() | Attaquants | 29 | 5 |
| 3 | Scott High | ![]() | Milieux | 29 | 5 |
| 4 | Darius Lipsiuc | ![]() | Milieux | 33 | 4 |
| 5 | Oscar Rutherford | ![]() | Milieux | 34 | 4 |
| 6 | Jamey Osborne | ![]() | Milieux | 32 | 3 |
| 7 | Joe Sbarra | ![]() | Milieux | 26 | 3 |
Ligue Nationale Anglaise Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamey Osborne | ![]() | Milieux | 32 | 8 | |
| 2 | Tyler French | ![]() | Défenseurs | 36 | 7 | |
| 3 | Alex Whitmore | ![]() | Défenseurs | 46 | 7 | |
| 4 | Darius Lipsiuc | ![]() | Milieux | 33 | 6 | |
| 5 | Cameron Green | ![]() | Défenseurs | 37 | 6 | |
| 6 | Jacob Wakeling | ![]() | Attaquants | 29 | 5 | |
| 7 | Bradley Stevenson | ![]() | Milieux | 33 | 5 |
Ligue Nationale Anglaise Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor Wilkinson | ![]() | Attaquants | 25 | 1 | |
| 2 | Scott High | ![]() | Milieux | 29 | 1 | |
| 3 | Darius Lipsiuc | ![]() | Milieux | 33 | 1 | |
| 4 | Tyler French | ![]() | Défenseurs | 36 | 1 | |
| 5 | Callum McFarlane | ![]() | Attaquants | 23 | 0 | |
| 6 | Tobi Sho Silva | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 7 | Charlie Footes | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |














